Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)
Tarif Planète Oui : électricité, gaz

Table of Contents
ATTENTION: Mercredi 19 Janvier, le fournisseur Planète OUI a annoncé démarrer une procédure de redressement judiciaire. Son activité de fourniture d’électricité et de gaz a été fortement impactée par la flambée des prix sur les marchés de l’énergie.
La procédure de redressement judiciaire aura lieu jusqu’au 1 mars.
De ce fait, du 19 Janvier 2022 au 1er Mars 2022, Planète OUI ne pourra accepter aucun nouveau client. Les clients continuent d’être alimentés en électricité malgré la procédure en cours.
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
En tant que fournisseur alternatif, les tarifs de Planète OUI sont moins élevés que ceux des fournisseurs historiques. En plus, le fournisseur ne propose que des offres vertes.
AttentionLes tarifs de Planète OUI évoluent le 27 septembre 2021. Besoin de plus de détails ? Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin ici.Quels sont les tarifs de Planète OUI ?
Les tarifs Planète OUI sont-ils élevés ? Planète OUI est un fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. Ses tarifs sont donc moins chers que ceux des fournisseurs historiques que sont Engie et EDF.Quels sont les prix des offres d'électricité ?
Nom de l'offre | Caractéristiques |
---|---|
Eco | - Prix du kWh HT identique au TRV - 20% de réduction sur le TRV de l'abonnement - Forfait mensualisé avec facture lissée sur l'année - Offre verte |
Safe | - Prix du kWh et de l'abonnement HT indexés sur le TRV - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
Temps Réel | - Prix du kWh HT indexé - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
3 | 112.46€ | 1,839€ | - | ||
6 | 147.76€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
9 | 184.36€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
12 | 221.35€ | 240.36€ | |||
15 | 256.13€ | 280.56€ | |||
18 | 292.33€ | 318.60€ | |||
24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
30 | 441.11€ | 477.00€ | |||
36 | 516.04€ | 551.64€ |
Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
3 | 112.44€ | 1,839€ | - | ||
6 | 147.72€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
9 | 184.32€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
12 | 221.40€ | 240.36€ | |||
15 | 256.08€ | 280.56€ | |||
18 | 292.32€ | 318.60€ | |||
24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
30 | 441.12€ | 477.00€ | |||
36 | 516.00€ | 551.64€ |
Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
36 | 459.72€ | 495.12€ |
Quels sont les tarifs du gaz chez Planète OUI ?
Chez Planète OUI, il existe une seule et unique offre de gaz. En accord avec les principes du fournisseur il s'agit de gaz naturel 100% vert. Tarifs de l'offre Offre BIOgaz en juillet 2025 :Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
---|---|---|---|
Abonnement (en € TTC/an) | 88.44€ | 88.44€ | 217.68€ |
Zone 1 | 16,154€ | 16,154€ | 13,547€ |
Zone 2 | 13,622€ | ||
Zone 3 | 13,547€ | ||
Zone 4 | 13,774€ | ||
Zone 5 | 13,849€ | ||
Zone 6 | 13,925€ |
Qui est Planète Oui ?
Planète Oui, crée en 2007, se positionne comme fournisseur d'électricité 100% verte, donc basée sur les énergies renouvelables. Ce fournisseur souhaite fournir de l'électricité renouvelable à tous, d'où l'accessibilité de ses tarifs. Ces deux fondateurs sont dans l'optique de réduire la consommation de ses clients pour la santé de notre planète en proposant son électricité verte, mais également des options gratuites ou payantes, toujours dans une démarche éco-responsable.
Comment s'y prennent-ils ? Ils rachètent la production d'éoliennes domestiques, puis commercialisent l'électricité sous le contrôle des Garanties d'Origine émise par Powernext.
Ainsi, les énergies injectées dans le réseau sont composées à 95% d'hydraulique et 5% d'éolienne, de solaire ou encore de biomasse. Ce mix énergétique permet de rendre l'électricité renouvelable accessible à tous.
Découvrez l'histoire, les caractéristiques et les offres de Planète Oui dans cette vidéo : https://youtu.be/1hPsz2Fpzl0Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
Quels sont les avis concernant les tarifs de Planète Oui ?
Quels sont les avis positifs sur Planète OUI ?
Quels sont les avis négatifs sur Planète OUI ?
Qui sont les concurrents de Planète OUI ?
Qui sont les concurrents de Planète OUI pour l'électricité ?
Les concurrents de Planète OUI sont toutes les autres entreprises qui vendent de l'électricité aux particuliers et aux professionnels. On retrouve notamment d'autres fournisseurs alternatifs, mais aussi des fournisseurs verts et le fournisseur historique d'électricité. Comparatif des offres classiques des concurrents de Planète OUI en juillet 2025 :Fournisseur Offre | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
---|---|---|---|
![]() | - | - | |
![]() | 186,44 € | 0,1992 € | |
![]() | - | - | |
![]() | 147.76€ | 1,839€ | |
![]() | 176,67 € | 0,1934 € | |
![]() | 252,2400 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
![]() | 164,63 € | 0,1936 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
![]() | 170,18 € | 0,2154 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
![]() | 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 |
![]() | 259,79 € | 0,2026 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 |
![]() | 164,64 € | 0,1838 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
![]() | 155.52€ | 1,733€ | Contacter Cdiscount Énergie : 09 77 40 20 30 |
offre obsolète | offre obsolète | Contacter Énergies E.Leclerc : 08 06 80 01 02 |
Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
---|---|---|---|
![]() | - | - | |
![]() | 186,44 € | 0,1960 € | |
![]() | - | - | |
![]() | 147.76€ | 1,839€ | |
![]() | 222,63 € | 0,2016 € | |
![]() | 252,2400 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
![]() | 137.64€ | 1,851€ | Contacter Bulb : 08 05 08 04 05 |
![]() | 164,63 € | 0,1936 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
![]() | 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 |
![]() | 178,81 € | 0,2016 € | Contacter Urban Solar : 04 28 29 75 52 |
![]() | 259,79 € | 0,2026 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 |
![]() | 164,63 € | 0,1905 € | Contacter Plüm Énergie : 09 77 55 80 30 |
![]() | 171.99€ | 18,064€ | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
![]() | 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
Qui sont les concurrents de Planète OUI pour le gaz ?
De la même façon, les concurrents de Planète OUI sont les autres fournisseurs de gaz présents sur le marché de l'énergie. Tous ces fournisseurs proposent de souscrire à des offres de marché dont le prix du kWh est inférieur au tarif réglementé de vente du gaz. Comparatif des offres classiques des concurrents de Planète OUI en juillet 2025 :Fournisseur Offre(s) | Base | Souscrire avec papernest | |
---|---|---|---|
![]() | - | - | |
![]() | 115,6900 € | 0,1489 € | |
![]() | - | - | |
![]() | 88.44€ | 16,154€ | |
![]() | - | - | |
![]() | 159,4800 € | 0,1467 € | Contacter Ekwateur : 09 77 40 66 66 |
![]() | 125,25 € | 0,1345 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
![]() | 126,6300 € | 0,1341 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
SoweeGaz Eco (non-disponible à la souscription) | 163,6500 € | 0,1396 € | Contacter Sowee : 0 806 80 04 44 |
![]() | 188,1000 € | 0,1602 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 |
![]() | 358.80€ | 11,084€ | Contacter Antargaz : 09 74 75 75 75 |
![]() | 152.16€ | 1,988€ | Contacter Butagaz : 09 77 40 48 29 |
Offre d'énergie | Base < 1 | Prix du kWh | Souscrire avec papernest |
---|---|---|---|
![]() | - | - | |
![]() | 0,1508 € | ||
![]() | - | - | |
![]() | 16,154€ | 16,154€ | |
![]() | - | - | |
![]() | 159,4800 € | 0,1467 € | Contacter Ekwateur : 09 77 40 66 66 |
![]() | - | - | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
![]() | 0,1602 € | 0,1602 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 |
![]() | 27,529€ | 27,529€ | Contacter Energem : 04 42 03 27 32 |
![]() | 0,1519 € | 0,1519 € | Contacter OHM Énergie : 09 70 70 21 25 |
FAQ
⚡ D'où vient l'électricité commercialisée par Planète OUI ?
Planète Oui commercialise de l'électricité verte qui provient de producteurs français ou européens. En effet, cela diminue les frais de transport. De plus acheter en France, permet d'aider de petits producteurs et de soutenir l'économie française. Sinon, Planète Oui, peut également acheter de l'électricité renouvelable à EDF venant de sources hydrauliques, par exemple. Mais, ce fournisseur d'électricité verte tient sa promesse, et est transparent avec ses consommateurs.
🖥️ Comment accéder à l'espace client Planète OUI ?
Vous pouvez accéder au service client par téléphone au 09.74.76.30.19 (appel non surtaxé) et par mail. Quant à l'espace client, il garantie 100% d'électricité verte aux consommateurs 100% connectés : vous aurez accès à une messagerie interne, vous pourrez suivre vos estimations, accédez à vos anciennes consommations ou encore gérer vos paiements en choisissant les modalités. Ce votre compte, c'est "ma Planète Oui".
❌ Peut-on résilier son abonnement avec Planète OUI ?
Vous pouvez, comme chez tous les fournisseurs, résilier à tout moment et sans motif apparent. Vous pouvez :
- Envoyer une lettre avec accusé de réception au Service Client, 2 rue Hegel, 59000 Lille
- Contacter le 09.74.76.30.19 afin de joindre un conseiller Planète Oui, joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h.