Comparez tous les prix du kWh d'électricité gratuitement en un appel
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Nos conseillers vous accompagnent gratuitement pour trouver l’offre d’éléctricité au prix au kWh le plus attractif
Annonce
Comparez tous les prix du kWh d'électricité gratuitement en ligne
Service gratuit
Notre app vous aide gratuitement et simplement à trouver l’offre d’électricité au meilleur prix
Annonce
Comparaison : les prix du kWh d’électricité
En 2018, le prix du kWh proposé par EDF est loin d’être le plus compétitif du marché. Pour les consommateurs qui cherchent à faire baisser leurs factures, bien comparer les prix du kWh chez les différents fournisseurs permet de faire le meilleur choix pour sa consommation future. Voici un comparatif des prix du kWh d’électricité en 2018.
Le prix du kWh d’électricité par fournisseur
EDF est le seul fournisseur habilité à proposer à la vente le tarif réglementé de l’électricité. Une exclusivité qu’il doit à son statut d’ancien fournisseur historique, mais qui l’empêche de fixer lui-même ses prix, contrairement aux fournisseurs alternatifs. Eni, Total Spring, Engie et les autres proposent de l’électricité à prix de marché. Ces nouveaux acteurs de l’énergie fixent eux-même le prix du kWh. Direct Energie, Engie, Happ-e et les autres concurrents d’EDF misent notamment sur une politique tarifaire basse pour attirer le consommateur.
EDF
Avec un monopole de plus de 60 ans sur la fourniture d’électricité, EDF a encore de beaux jours devant lui, malgré la cherté de ses prix. Le prix du kWh en 2016 avait connu une légère baisse (-0,5%) avant de repartir à la hausse en 2017 (+1,7%).
L’ancien fournisseur d’électricité compte pas moins de 90% des consommateurs dans son porte-feuille de clients, abonnés au Tarif Bleu. Conscient des enjeux écologiques et environnementaux, EDF a ajouté à son catalogue de contrats une gamme d’offres renouvelables, les offres Vert Électrique (anciennement Offre Renouvelable) et Vert Électrique week-end (avec option heures creuses).
Le Tarif Bleu
Puissance (kVA) Option tarifaire de base Option Heures Pleines - Heures Creuses Abonnement (€ TTC/an) Prix du kWh (€ TTC/kWh) Abonnement (€ TTC/an) Heures Pleines (€ TTC/kWh) Heures creuses (€ TTC/kWh) 3 115,58€ 0,2516 € 6 151,19€ 0,2516 € 156,13€ 0,2700 € 0,2068 € 9 189,47€ 0,2516 € 200,44€ 0,2700 € 0,2068 € 12 228,50€ 0,2516 € 241,57€ 0,2700 € 0,2068 € 15 264,89€ 0,2516 € 280,81€ 0,2700 € 0,2068 € 18 301,08€ 0,2516 € 319,65€ 0,2700 € 0,2068 € 24 381,12€ 0,2516 € 401,29€ 0,2700 € 0,2068 € 30 449,28€ 0,2516 € 475,57€ 0,2700 € 0,2068 € 36 537,84€ 0,2516 € 537,50€ 0,2700 € 0,2068 €
En option heures creuses / heures pleines
Puissance souscrite (kVA) |
Abonnement annuel TTC |
Heures Pleines TTC | Heures Creuses TTC | |
---|---|---|---|---|
3 kVA | X | X | X | |
6 kVA | 114.42€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
9 kVA | 140.65€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
12 kVA | 164.74€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
15 kVA | 187.05€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
18 kVA | 207.59€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
24 kVA | 238.60€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
30 kVA | 276.03€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
36 kVA | 310.39€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
L’offre Vert Électrique
Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
6 kVA | 120,61 € | 0,1410 € TTC | 114,42 € | ||
9 kVA | 128,49 | 0,1472 € TTC | 140.65€ | 0,1617 € TTC | 0,1243 € TTC |
12 kVA | 137,12 € | 0,1488 € TTC | 164.74€ | ||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 255,88 € | |||
30 kVA | _255.14€ | 310,89 € | |||
36 kVA | 287,22 € | 365,89 € |
L’offre Vert Électrique Weekend
Vert Électrique Weekend reprend les caractéristiques de Vert Électrique avec en plus un prix réduit de l’électricité les weekends et jours fériés.
Puissance compteur | |||
---|---|---|---|
Abonnement annuel | Heures semaines | Heures weekend | |
6 kVA | 100,74 € | 0.1633 € TTC | 0.1345 € TTC |
9 kVA | 118,74 € | 0.1611 € TTC | 0.1308 € TTC |
12 kVA | 137,12 € | 0.1584 € TTC | 0.1276€ TTC |
15 kVA | 155,63 € | 0.1 584€ TTC | 0.1276 € TTC |
18 kVA | 176,93 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
24 kVA | 214,58 € | 0.1584€ TTC | 0.1276 € TTC |
30 kVA | 255,14 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
36 kVA | 287,22 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
Vert Électrique Weekend + Heures creuses
Cette offre inclut l’option Heures creuses : de l’électricité à prix réduit 8h par jour en semaine (généralement comprises entre 22h et 6h du matin). En contrepartie, le prix du kWh en heures pleines est l’un des plus chers du marché : seul Enercoop propose des tarifs plus élevés.
Puissance compteur | |||
---|---|---|---|
Abonnement annuel | Heures creuses | Heures pleines / heures weekend | |
6 kVA | 114.42€ | 0.1761€ TTC | 0.1291 € TTC |
9 kVA | 140.65€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
12 kVA | 164.74€ | 0.1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
15 kVA | 187.05€ | 0.1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
18 kVA | 207.59€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
24 kVA | 238.60€ | 0. 1748€ TTC | 0.1239€ TTC |
30 kVA | 276.03€ | 0. 1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
36 kVA | 310.39€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
Engie
Engie (ex-GDF-Suez) est le deuxième fournisseur d’électricité en France après EDF. Il propose de l’électricité à prix fixes sur plusieurs années. Si le tarif de l’électricité chez Engie n’est pas le plus avantageux du marché, les prix fixes permettent aux consommateurs qui le souhaitent de lisser leurs factures sur 3 ans et de calculer à l’avance leur budget électricité.
L’offre Elec Energie 3 Ans
Avec l’offre Elec Energie, le prix du kwh Engie ne bouge pas pendant trois ans. Pas de remise mais une fixité des tarifs qui constitue une protection pour de nombreux consommateurs qui souhaitent savoir précisément combien ils vont payer chaque fois.
Puissance | Tarif Base | Tarif HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement annuel | Prix du kWh | Abonnement annuel | Prix du kWh | ||
Heures pleines | Heures creuses | ||||
3 kVA | _93.03€ | _price »>0.1549€ | |||
6 kVA | _112.62€ | _price »>0.1465€ | 114.42€ | 0.1597€ | 0.1249€ |
9 kVA | _118.74€ | _price »>0.1489€ | 140.65€ | ||
12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | _287.22€ | 310.39€ |
L’offre Elec weekend
Offre à prix de marché électricité 2 ans, indexés sur le tarif réglementé, Elec Weekend est réservée aux consommateurs titulaires d’un compteur Linky. Elle reprend le principe de l’offre d’EDF Vert Électrique Weekend Heures creuses : un prix de l’électricité avantageux le weekend et 8h par jour en semaine. En contrepartie, les heures pleines (16h par jour) coûtent plus cher au consommateur.
Puissance du compteur en kVA | Montant de l’abonnement | Heures pleines | Heures creuses semaines | Heures creuses Weekend |
6 | 114,42 € | 0,1620 € TTC | 0,1250 € TTC | 0,1250 € TTC |
9 | 140,65 e | |||
12 | 164,74 € | |||
15 | 187,05 € | |||
18 | 207,59 € | |||
24 | 255,76 € | |||
30 | 297,60 € | |||
36 | 336,27 € |
Happ-e
Happ-e by Engie est une offre 100% web : pas de service client ni de numéro de téléphone mais un prix du kWh HT 8% moins cher que le tarif réglementé.
Puissance | Tarif Base | Tarif HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Abonnement annuel | Prix du kWh | Abonnement annuel | Prix du kWh | ||
Heures pleines | Heures creuses | ||||
3 kVA | X | X | X | ||
6 kVA | 100,74 € | 0,1347 € | 114.42€ | 0,14602 € | 0,1209 € |
9 kVA | 118.74€ | 0,1362 € | 140.65€ | ||
12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | _287.22€ | 310.39€ |
Direct Energie
3e fournisseur en France et 1er fournisseur alternatif chez les consommateurs, Direct Energie mise à la fois sur une politique de prix très bas et une large variété d’offres pour attirer la clientèle : prix fixes et indexé , électricité verte, offre en ligne, gaz compensé carbone. L’objectif pour Direct Energie étant de cibler le plus de consommateurs en touchant tous les profils. Le prix de l’ électricité chez Direct Énergie compte parmi les plus avantageux du marché.
l’offre Classique
Offre phare du fournisseur, Classique Électricité affiche une réduction de 5% sur le prix du kWh d’électricité HT.
Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | _93.03€ | _price »>0.1549€ | |||
6 kVA | _112.62€ | _price »>0.1465€ | 114.42€ | 0.1532€ | 0.1208 € |
9 kVA | _118.74€ | _price »>0.1489€ | 140.65€ | ||
12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | _287.22€ | 310.39€ |
L’offre Online
Comme son nom l’indique, Online est une offre 100% web. Ces contrats sont souvent les plus compétitifs du point de vue du prix : 10% sur le prix du kh d’électricité, un service client entièrement en ligne et un Tchat remplacent la plateforme téléphonique.
Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | 67.04 € | 0.1430 € | |||
6 kVA | 101.12 € | 0.1357 € | 114.42€ | 0.1472 € | 0.1165 € |
9 kVA | _118.74€ | 0.1372 € | 140.65€ | ||
12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | _287.22€ | 310.39€ |
L’offre Verte
Verte Électricité fournit de l’électricité issue de sources renouvelables, certifiée par des Garanties d’Origine, avec en prime 2% de remise sur le prix du kWh HT.
Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | 67.04 € | 0.1522 € | |||
6 kVA | 101.12 € | 0.1443 € | 114.42€ | 0.1568 € | 0.1234 € |
9 kVA | _118.74€ | 0.1460 € | 140.65€ | ||
12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | _287.22€ | 310.39€ |
Total Spring
Les offres Électricité Verte et Verte Online
Total Spring est le nouveau nom de Total Spring (ex-Lampiris), qui en a changé suite à son rachat par Total en 2016. Les offres aussi ont changé. Total Spring pro
Puissance du compteur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Option Base | Option HP/HC | ||||
Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh TTC | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh TTC HP |
Prix du kWh TTC HC |
|
3 kVA | 67.04€ | price »>0.1428€ | |||
6 kVA | 100.74€ | price »>0.1356€ | 114.42€ | 0.1470€ | 0.1164€ |
9 kVA | 118.74€ | price »>0.1371€ | 140.65€ | ||
12 kVA | 137.12€ | price »>0.1371€ | 164.74€ | ||
15 kVA | 155.63€ | price »>0.1371€ | 187.05€ | ||
18 kVA | 176.93€ | price »>0.1371€ | 207.59€ | ||
24 kVA | 214.58€ | price »>0.1371€ | 238.50€ | ||
30 kVA | 255.14€ | price »>0.1371€ | 276.03€ | ||
36 kVA | 287.22€ | price »>0.1371€ | 310.39€ |
L’offre Mobilité Verte
Mobilité verte de Total Spring affiche une remise de 20% sur la consommation d’électricité verte effectuée la nuit (heures creuses). Une offre pas accessible à tous cependant : pour y être éligible, il vous faut posséder un véhicule électrique et un compteur communicant Linky.
Puissance souscrite (kVA) |
Abonnement annuel TTC |
Heures Pleines TTC | Heures Creuses TTC | |
---|---|---|---|---|
3 kVA | X | X | X | |
6 kVA | 114.42€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
9 kVA | 140.65€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
12 kVA | 164.74€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
15 kVA | 187.05€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
18 kVA | 207.59€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
24 kVA | 238.60€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
30 kVA | 276.03€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
36 kVA | 310.39€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
Eni
L’Offre Evo
Anciennement Evolucio, Evo d’Eni est une offre à prix indexés : elle suit les évolutions des tarifs réglementés HT jusqu’à 2% de réduction sur le prix du kWh.
Puissance de compteur | Option Base | Option HP-HC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Prix de l’abonnement | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | _79.70€ | _price »>0.1524€ | pas disponible avec cette option | ||
6 kVA | _113.40€ | _price »>0.1444€ | 127.08€ | 0.1569€ | 0.1234€ |
9 kVA | _131.40€ | _price »>0.1461€ | 153.31€ | ||
12 kVA | _149.78€ | 177.40€ | |||
15 kVA | _168.29€ | 199.71€ | |||
18 kVA | _189.59€ | 220.25€ | |||
24 kVA | _227.24€ | 251.16€ | |||
30 kVA | _267.80€ | 288.69€ | |||
36 kVA | _299.88€ | 323.05€ |
L’offre Astucio Eco
Puissance de compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Prix de l’abonnement | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | 79.70€ | price »>0.1546€ | pas disponible avec cette option | ||
6 kVA | 113.40€ | price »>0.1466€ | 127.08€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
9 kVA | 131.40€ | price »>0.1483€ | 153.31€ | ||
12 kVA | 149.78€ | 177.40€ | |||
15 kVA | 168.29€ | 199.71€ | |||
18 kVA | 189.59€ | 220.25€ | |||
24 kVA | 227.24€ | 251.16€ | |||
30 kVA | 267.80€ | 288.69€ | |||
36 kVA | 299.88€ | 323.05€ |
Astucio Planète d’Eni
Eni propose également une offre d’électricité dite verte.
Puissance de compteur | Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Abonnement /an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | 79.70€ | price »>0.1569€ | pas disponible avec cette option | ||
6 kVA | 113.40€ | price »>0.1488€ | 127.08€ | 0.1617€ | 0.1269€ |
9 kVA | 131.40€ | price »>0.1504€ | 153.31€ | ||
12 kVA | 149.78€ | 177.40€ | |||
15 kVA | 168.29€ | 199.71€ | |||
18 kVA | 189.59€ | 220.25€ | |||
24 kVA | 227.24€ | 251.16€ | |||
30 kVA | 267.80€ | 288.69€ | |||
36 kVA | 299.88€ | 323.05€ |
Webéo
L’offre d’électricité Webéo est 100% web et 8% moins chère que les tarifs réglementés HT.
Puissance de compteur | Option Base | Option HPHC | |||
---|---|---|---|---|---|
Prix de l’abonnement | Prix de l’abonnement | Abonnement /an | Prix du kWh | ||
HP | HC | ||||
3 kVA | 67.04€ | price »>0.1453€ | – | ||
6 kVA | 100.74€ | price »>0.1380€ | 114.42€ | 0.1496€ | 0.1183€ |
9 kVA | 118.74€ | price »>0.1395 | 140.65€ | ||
12 kVA | 137.12€ | 164.74€ | |||
15 kVA | 155.63€ | 187.05€ | |||
18 kVA | 176.93€ | 207.59€ | |||
24 kVA | 214.58€ | 238.50€ | |||
30 kVA | 255.14€ | 276.03€ | |||
36 kVA | 287.22€ | 310.39€ |
Foire aux questions
Comment choisir son fournisseur d’électricité ?
En fonction de votre profil et de vos besoins. Nous consommons tou.te.s de l’électricité, mais pas de la même façon, en fonction de notre logement et ses caractéristiques, mais aussi de nos habitudes et de la composition de notre foyer, le montant de la facture peut varier sensiblement. Pour trouver le contrat d’électricité le mieux adapté à vos besoins, nous vous conseillons de remplir le formulaire ci-dessous pour faire une estimation de votre consommation :
Pour aller plus loin :
Mis à jour le 27 Juin, 2024
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs fait partie de l'équipe d'Agence France Electricité depuis 2017. Spécialiste des contenus énergie, elle saura vous tenir informé sur les dernières actualités et vous accompagner dans votre choix de contrat d'énergie !
Anaïs fait partie de l'équipe d'Agence France Electricité depuis 2017. Spécialiste des contenus énergie, elle saura vous tenir informé sur les dernières actualités et vous accompagner dans votre choix de contrat d'énergie !
Commentaires
1 Avis 5/5