Dernière mise à jour le 13 janvier 2026 à 15:15
Table of Contents
Changer le nom sur un contrat d'électricité avec papernest ?
Annonce : Service papernest non partenaire d’Edf (n°Edf : 3404)
Annonce : Service papernest non partenaire d’Edf (n°Edf : 3404)

Table of Contents
Vous êtes en plein déménagement et vous devez prévenir le fournisseur EDF du changement de locataire ? Pour déménager vos contrats d'électricité, les démarches sont disponibles en ligne ou par téléphone. Toutes les informations nécessaires pour les locataires et les propriétaires sont renseignées dans cet article.
L'essentiel :Contactez le service client EDF au : 09 69 32 15 15 pour faire votre demande de changement de locataire.Il existe plusieurs manières de procéder au changement de locataire avec EDF. Voici les différents types de cas qui peuvent s'offrir à vous selon le type de déménagement auquel vous faites face et selon si vous êtes propriétaire ou locataire.
Lors d'un déménagement, pour transférer son contrat d'électricité avec le fournisseur EDF lorsque l'on est locataire ou propriétaire, il suffit de contacter le fournisseur EDF au : 09 69 32 15 15 et de l'informer de la nouvelle adresse et du dernier relevé de compteur.
Cette démarche est valable lors d'un déménagement EDF pour lequel il n'est pas question de changer de fournisseur d'énergie : si vous souhaitez rester chez EDF.
Vous pouvez alors continuer de profiter du tarif réglementé de vente qu'EDF commercialise à travers son offre Tarif Bleu. Le prix du kWh de cette offre est fixé par les pouvoirs publics et la CRE (Commission de régulation de l'énergie).Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
| Puissance (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 140,74 € | 0,1952 € | |||
| 6 | 185,58 € | 0,1952 € | 188,89 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 9 | 237,72 € | 0,1952 € | 237,77 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 12 | 285,12 € | 0,1952 € | 285,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 15 | 329,88 € | 0,1952 € | 329,92 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 18 | 376,08 € | 0,1952 € | 376,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 24 | 473,64 € | 0,1952 € | 473,66 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 30 | 564,24 € | 0,1952 € | 564,22 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 36 | 655,32 € | 0,1952 € | 655,36 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| Puissance (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Bleu HC (€ TTC/kWh) | Bleu HP (€ TTC/kWh) | Blanc HC (€ TTC/kWh) | Blanc HP (€ TTC/kWh) | Rouge HC (€ TTC/kWh) | Rouge HP (€ TTC/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 233,88 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 12 | 280,60 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 15 | 324,16 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 18 | 369,43 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 30 | 555,72 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| 36 | 653,20 € | 0,1232 € | 0,1494 € | 0,1391 € | 0,1730 € | 0,1460 € | 0,6468 € |
| Puissance (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 6 | 185,58 € | 0,1871 € | 144.36€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 9 | 232,73 € | 0,1871 € | 183.60€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 12 | 279,88 € | 0,1871 € | 221.76€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 15 | 324,73 € | 0,1871 € | 258.96€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 18 | 369,14 € | 0,1871 € | 294.24€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 24 | 465,46 € | 0,1871 € | 370.56€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 30 | 557,30 € | 0,1871 € | 440.76€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 36 | 651,47 € | 0,1871 € | 509.88€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| Puissance
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures semaine
(€ TTC/kWh) | Heures Week-end
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) | Heures Week-end
(€ TTC/kWh) |
| 6 | 188,89 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 188,89 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 9 | 237,77 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 237,77 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 12 | 285,06 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 285,06 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 15 | 329,92 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 329,92 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 18 | 376,06 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 376,06 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 24 | 473,66 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 473,66 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 30 | 564,22 € | 0,2042 € | 0,2042 € | 564,22 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 36 | 655,36 € | 0,2042 € | 1,517€ | 655,36 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| Option Heures Creuses | Option Heures Creuses + Week-End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures Creuses
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures Creuses
(€ TTC/kWh) | Heures Week-End
(€ TTC/kWh) |
| 6 | 188,89 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 188,89 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 9 | 237,77 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 237,77 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 12 | 285,06 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 285,06 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 15 | 329,92 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 329,92 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 18 | 376,06 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 376,06 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 24 | 473,66 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 473,66 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 30 | 564,22 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 564,22 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 36 | 655,36 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 655,36 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 1 à 6 MWh | B1 / B2I > 6 MWh |
|---|---|---|---|
| Abonnement (en € TTC/an) | - | - | - |
| Zone 1 | - | - | - |
| Zone 2 | - | - | - |
| Zone 3 | - | - | - |
| Zone 4 | - | - | - |
| Zone 5 | - | - | - |
| Zone 6 | - | - | - |
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 1 à 6 MWh | B1 / B2I > 6 MWh |
|---|---|---|---|
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 1 à 6 MWh | B1 / B2I > 6 MWh |
| Abonnement (en € TTC/an) | 147,48 € | 147,48 € | 344,40 € |
| Zone 2 | 0,1329 € | 0,1329 € | 0,1023 € |
| Zone 3 | 0,1335 € | 0,1335 € | 0,1034 € |
| Zone 4 | 0,1338 € | 0,1338 € | 0,1048 € |
| Zone 5 | 0,1358 € | 0,1358 € | 0,1083 € |
| Zone 6 | 0,1336 € | 0,1336 € | 0,1042 € |
Si vous souhaitez quitter EDF pour choisir un fournisseur d'électricité concurrent lors de votre déménagement, il faut :
| Fournisseur | Offre | Prix de l'abonnement (TTC/an), Base 6 kVA | Prix du kWh (TTC/an), Base 6 kVA |
|---|---|---|---|
| Elec Tranquillité 1 an (non-disponible à la souscription) | - | - | |
![]() | Plenifix 1 an Electricité | 214,38 € | 0,2031 € |
| Offre Eco-conso fixe | 185,58 € | 0,1889 € | |
| Verte Fixe électricité | 211,00 € | 0,1915 € | |
| Offre Électricité Equilibre Verte | 199,26 € | 0,1872 € | |
![]() | Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € |
![]() | Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 187,08 € | 1,498€ |
| Offre Electricité happ-e 1 an de ENGIE | 199,03 € | 0,2093 € | |
| Offre ÉnRFixe+ élec' | 295,02 € | 0,1854 € | |
| Online & Green | 187,16 € | 0,1794 € | |
| Offre d'électricité simple et verte | 136.20€ | 27,296€ | |
| Electricité particuliers avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel | 201,14 € | 0,1952 € | |
| Wekiwi électricité verte prix fixe | 189,50 € | 0,2252 € |
| Fournisseur | Offre | Abonnement (TTC/an) | Prix du kWh (TTC) |
|---|---|---|---|
| Gaz Adapt 1 an (5% gaz vert) | 147,24 € | 0,1362 € | |
![]() | Plenifix 1 an Gaz | 160,78 € | 0,1434 € |
| Offre classique gaz | 130,86 € | 0,1551 € | |
| Offre Verte Fixe Gaz | 134,21 € | 0,1499 € | |
| Gaz Classique | 147,73 € | 0,1377 € | |
![]() | Avantage Gaz 2 ans | 138,85 € | 0,1396 € |
![]() | Offre gaz vert classique | 181,56 € | 0,1347 € |
| Happ-e Gaz | 165,23 € | 0,1320 € | |
| Offre ÉnRFixe+ gaz | 213,95 € | 0,1644 € | |
| Gaz Eco (non-disponible à la souscription) | 163,6500 € | 0,1396 € | |
| Wekiwi gaz naturel prix fixe | 145,93 € | 0,1449 € |
Si vous quittez le foyer familial ou que vous revenez de l'étranger par exemple, vous n'aurez pas à déménager vos contrats d'énergie mais seulement à mettre le compteur de votre nouveau logement à votre nom. Pour cela, la démarche est simple, vous n'aurez qu'à souscrire un contrat d'énergie chez le fournisseur de votre choix pour que la demande de mise en service du compteur soit effective.
Conseil d'expertIl faut s'y prendre deux semaines avant la date d'emménagement pour être certain d'avoir de l'électricité en arrivant dans votre nouveau logement Pour souscrire un contrat d'énergie, il faut contacter le service client de son fournisseur par téléphone ou suivre les étapes de la souscription en ligne. Le fournisseur doit ensuite disposer de certaines informations comme :Qui du propriétaire ou du locataire doit s'occuper du changement de nom du compteur EDF ? Lorsque le locataire quitte son logement, c'est à lui de prévenir EDF de son départ et c'est au locataire qui emménage de contacter EDF pour annoncer son arrivée. Le changement de locataire amène un changement d'abonné au compteur EDF. Il est possible de retrouver toutes les informations au changement de locataire sur le site edf.fr.
Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas le propriétaire mais l'occupant du logement qui va consommer l'électricité. Le propriétaire n'a donc aucune démarche à faire et aucune recommandation à donner quant aux choix du locataire pour sa fourniture d'énergie.

Ce n'est en aucun cas le propriétaire qui doit payer les frais de mise en service, mais bien le locataire qui doit s'occuper des payer le prix d'ouverture du compteur EDF. En tant que locataire, il faut tout simplement suivre la démarche expliquée ci-dessus pour mettre le compteur à son nom et prévenir EDF dans les temps impartis pour s'assurer de la bonne mise en route de l'électricité chez vous.
Il ne peut pas non plus imposer un fournisseur d'électricité en particulier. Depuis 2007, le choix du fournisseur est totalement libre. Les types de contrats d'énergie et de fournisseurs s'étant diversifié, il peut être très intéressant de réaliser une estimation de consommation afin de trouver l'offre avantageuse et le tarif d'EDF (ou de l'un ses concurrents) les plus adaptés pour sa consommation.
Annonce - papernest n'est pas en partenariat avec EDF
Vous venez d'acheter un nouveau bien immobilier ? En tant que propriétaire qui vit dans le logement concerné (le logement n'est pas en location pour une personne tierce), vous devez souscrire pour vous un contrat d'électricité et mettre le compteur de votre nouveau logement à votre nom. Lors d'un changement de propriétaire, il faut aussi transmettre le relevé de compteur à EDF pour faire le changement de contrat.
Une fois le contrat EDF souscrit pour votre futur logement, la mise en service du compteur EDF (ou l'ouverture du compteur EDF) EDF est automatiquement entre les mains d'Enedis qui doit s'occuper des détails techniques. Ainsi, selon le cas auquel vous allez faire face dans votre nouveau logement, les tarifs, délais et interventions vont différer. La mise en service initiale ne concerne que les logements neufs.
Tarifs et délais de l'ouverture de compteur EDF en février 2026 :| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
| Mise en service initiale standard | 10 jours ouvrés | 28,84 € |
| Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 32,40 € |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée Compteur mécanique | le jour même | 183,82 € |
| Mise en service d'urgence - énergie coupée Compteur Linky | le jour même | 13,94 € |
Dans le cas où le courant est coupé lorsque vous arrivez dans le logement, cela signifie que l'ancien locataire ou propriétaire a quitté les lieux il y a assez longtemps pour qu'Enedis envoie un technicien couper l'électricité.
Si vous arrivez dans un logement et que l'électricité fonctionne sans avoir mis le nouveau compteur à votre nom, n'allez pas croire que vous n'aurez pas à souscrire de contrat d'électricité ! Cela peut signifier deux choses :
Comment faire pour contacter EDF pour l'informer d'un changement de locataire ? Il est possible de contacter EDF par téléphone ou par internet. L'option du courrier par voie postale est déconseillée pour des questions de rapidité : lorsqu'il s'agit d'avoir de l'électricité chez soi, mieux vaut-il ne pas trop attendre... Que vous soyez particulier ou professionnel, si vous changez de logement ou de local et que vous devez signaler un changement de locataire, voici les contacts EDF par téléphone ou en ligne.
Pour annoncer un changement de locataire à EDF, il y a deux numéros de téléphone que vous pouvez joindre :
Lors d'un changement de locataire, il est possible de communiquer le relevé de compteur à EDF via ces deux numéros.
Quand appeler EDF ? Voici les plages horaires optimales pour éviter l'attente au service client du fournisseur EDF :
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 8h-10h | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | A privilégier | Moyen |
| 10h-13h | A éviter | Moyen | Moyen | Moyen | A privilégier | Moyen |
| 13h-14h30 | Moyen | A privilégier | A privilégier | A privilégier | A privilégier | A privilégier |
| 14h30-16h30 | A éviter | Moyen | Moyen | Moyen | A privilégier | A privilégier |
| 16h30-21h | Moyen | A privilégier | A privilégier | A privilégier | A privilégier | A privilégier |
Pour un relevé de compteur ou pour régler une facture EDF, il est possible d'appeler ce numéro : 0 800 123 333 (service et appel gratuits) 24h/24 tous les jours.
Pour un dépannage, vous pouvez contacter EDF mais sachez que le fournisseur vous renverra surement vers le numéro d'Enedis, le gestionnaire de distribution du réseau qui s'occupera d'envoyer un technicien directement chez vous. Conseil pratiqueInutile de cherche le n° PDL sur votre compteur mécanique. Le numéro gravé sur le compteur est en fait le numéro de série. Le PDL est indiqué sur votre dernière facture ou sur les nouveaux compteurs Linky.Pour les professionnels et les entreprises qui souhaitent faire part à EDF d'un changement de locataire il existe également deux numéros EDF dédiés :
Déménager en ligne avec EDF c'est possible ! Il suffit de se connecter à internet et de se rendre sur le portail EDF. Ensuite, il faut se rendre la rubrique Particulier si vous êtes un particulier qui déménage (locataire ou propriétaire).
Pour les particuliers, vous pouvez cliquer sur "Je déménage" pour accéder directement au formulaire EDF de changement de locataire : le formulaire EDF déménagement. Il suffit ensuite de se laisser guider en remplissant les différentes informations. Cette démarche est également disponible via son espace client EDF en ligne.
Munissez-vous au préalable des éléments suivants :
Annonce - papernest n'est pas en partenariat avec EDF
Lors d'un changement de locataire, l'eau n'est pas à prendre en compte. En effet, dans les logements collectifs, l'eau est comprise dans les charges. C'est donc le syndic qui s'en occupe pour tous les locataires / les propriétaires.
Si vous avez souscrit un contrat chez Engie (ex-GDF-Suez), il sera judicieux de prévenir le fournisseur d'un futur déménagement pour transférer les contrats à temps. Comme EDF, Engie (ex-GDF-Suez) propose un service de déménagement de contrats d'électricité et de gaz dans le cas d'un changement de locataire.
Non, la loi n'autorise pas un propriétaire à souscrire un contrat d'électricité ou de gaz pour un logement qu'il n'occupe pas. En effet, le contrat d'énergie doit obligatoirement être au nom de la personne qui consomme l'énergie du logement.
Ainsi, lors d'un changement de locataire, le propriétaire n'a pas à s'occuper des démarches liées aux contrats d'électricité ou de gaz.
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.