Dernière mise à jour le 23 mai 2025 à 14:02
Table of Contents
Souscrire un contrat d'électricité verte avec Engie avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce

Table of Contents
Le fournisseur alternatif d'électricité Engie a pour particularité de ne proposer à ses clients que des offres d'électricité verte. Pour souscrire un abonnement chez Engie, il faut contacter le service client au 09 69 39 99 93.
| Nom de l'offre | Caractéristiques de l'offre | Plus d'informations avec papernest |
|---|---|---|
| Elec Ajust 3 ans (obsolète) | - Offre non disponible à la souscription | |
| Elec Ajust 2 ans | - Offre non disponible à la souscription | |
| Elec Weekend 2 ans (non disponible à la souscription) | - Prix indexé sur le TRV - Abonnement supérieur au TRV - Offre verte - 30% de réduction sur le prix du kWh HT lors des heures creuses et durant le week-end - Offre réservée aux compteurs Linky | |
| Elec Weekend+ 1 an (obsolète) | - Offre non disponible à la souscription | |
| Mon Elec 1 an (obsolète) | - Offre non disponible à la souscription | |
| Elec'Car 3 ans (obsolète) | - Prix du kWh HT indexés au TRV - 50% de réduction sur le kWh la nuit - Abonnement supérieur au TRV - Offre Verte - Offre réservée aux propriétaires d'un véhicule électrique | |
| Elec Energie Garantie 1 an (non-disponible à la souscription) | - Prix du kWh HT bloqué pendant 1 an - Sans engagement de durée - Offre verte | |
| Elec Energie Garantie 2 ans (non-disponible à la souscription) | - Prix du kWh HT bloqué pendant 2 ans - Sans engagement de durée - Offre verte | |
| Elec Energie Garantie 3 ans (non-disponible à la souscription) | - Prix du kWh HT bloqué pendant 3 ans - Sans engagement de durée - Offre verte |
| Offre d'énergie | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| Elec Ajust 3 ans (obsolète) | - | - | - | - | - |
| Elec Ajust 2 ans | - | - | - | - | - |
| Elec Weekend 2 ans (non disponible à la souscription) | - | - (heures semaines) | - | - | - (heures week-end) |
| Elec Weekend+ 1 an (obsolète) | - | - | - | - | - |
| Mon Elec 1 an (obsolète) | - | - | - | - | - |
| Elec'Car 3 ans (obsolète) | - | 163.89€ | 19,412€ | 11,653€ | |
| Elec Energie Garantie 1 an (non-disponible à la souscription) | - | - | - | - | - |
| Elec Energie Garantie 2 ans (non-disponible à la souscription) | - | - | - | - | - |
| Elec Energie Garantie 3 ans (non-disponible à la souscription) | - | - | 145.83€ | 23,222€ | 17,001€ |
Pour chaque kWh consommé par les abonnés de l'offre Engie Élec Référence, une quantité équivalente d'énergie verte est réinjectée dans le réseau national.
Tarifs de l'offre Engie Élec Référence en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 24.31 | 0.11534 | - | ||
| 6 | 16.96 | 24.05 | 0.12469 | 0.10285 | |
| 9 | 9.75 | 0.11585 | 22.53 | ||
| 12 | 2.28 | 19.50 | |||
| 15 | 2.28 | 19.50 | |||
| 18 | 2.28 | 19.50 | |||
| 24 | 2.28 | 19.50 | |||
| 30 | 2.28 | 19.50 | |||
| 36 | 2.28 | 19.50 | |||
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | ELEC ENERGIE GARANTIE 2 ANS (non-disponible à la souscription) | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | 145.83€ | 23,222€ | 17,001€ | |
| 9 | - | - | 185.02€ | ||
| 12 | - | 223.20€ | |||
| 15 | - | 260.37€ | |||
| 18 | - | 295.63€ | |||
| 24 | - | 371.99€ | |||
| 30 | - | 442.15€ | |||
| 36 | - | 511.29€ | |||
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses Semaine (€ TTC/kWh) | Heures creuses Weekend (€ TTC/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 9 | - | |||
| 12 | - | |||
| 15 | - | |||
| 18 | - | |||
| 24 | - | |||
| 30 | - | |||
| 36 | - |
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | |||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 211,00 € | 0,1915 € | ||
Astucio Planète Electricité (obsolète) | - | - | |
| 147.76€ | 1,839€ | ||
| 251,10 € | 0,1952 € | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
| 137.64€ | 1,851€ | Contacter Bulb : 08 05 08 04 05 | |
Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 | |
| 201,14 € | 0,1952 € | Contacter Urban Solar : 04 28 29 75 52 | |
| 295,02 € | 0,1933 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 185,58 € | 0,1856 € | Contacter Plüm Énergie : 09 77 55 80 30 | |
| 171.99€ | 18,064€ | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
| Fournisseur Offre | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 211,00 € | 0,1947 € | ||
Astucio Eco Electricité (obsolète) | - | - | |
| 147.76€ | 1,839€ | ||
| 199,26 € | 0,1872 € | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 194,11 € | 0,2076 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 | |
| 295,02 € | 0,1933 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 164,64 € | 0,1838 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 | |
| 155.52€ | 1,733€ | Contacter Cdiscount Énergie : 09 77 40 20 30 | |
| offre obsolète | offre obsolète | Contacter Énergies E.Leclerc : 08 06 80 01 02 |
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
reconnait que le fournisseur fait de gros efforts en ne proposant que des offres d'électricité verte, elle considère qu'il s'agit davantage d'une opération marketing. "Cette électricité renouvelable d’Engie n’a rien de nouveau, il s’agit de l’électricité produite par les grands barrages depuis des décennies, et à des coûts devenus ultra-compétitifs" peut-on lire sur le site internet de l'UFC-Que choisir.
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Place dans le classement Greenpeace | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|---|
| 1er ex-aequo | 147.76€ | 1,839€ | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 6ème | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
| 5ème | 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 | |
| 3ème | 295,02 € | 0,1933 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 1er ex-aequo | 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 |
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h-10h | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | Moyen |
| 10h-13h | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | Moyen |
| 13h-14h30 | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier | Fermé |
| 14h30-16h30 | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | Fermé |
| 16h30-20h | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier | Fermé |
| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
|---|---|---|
| Mise en service initiale standard | 10 jours ouvrés | 28,84 € |
| Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 32,40 € |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée Compteur mécanique | le jour même | 183,82 € |
| Mise en service d'urgence - énergie coupée Compteur Linky | le jour même | 13,94 € |
ENGIE Service Client TSA 87 494 76934 ROUEN CEDEX 09
Les Garanties d'Origine sont des certificats européens qui certifient que l'énergie réinjectée dans le réseau est vraiment verte. En effet, même si l'on a souscrit une offre verte, il n'est pas possible de savoir si l'électricité que l'on reçoit est verte ou non.
Ainsi, les Garanties d'Origine permettent de s'assurer que son fournisseur vert réinjecte bien dans le réseau de l'électricité d'origine renouvelable.
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
L'électricité verte est une électricité provenant de sources d'énergie renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique ou encore la biomasse. La particularité de l'électricité verte est qu'elle est totalement neutre en carbone ce qui la place au cœur de la transition énergétique.
Le fournisseur garantit que son électricité est vraiment verte en achetant des Garanties d'Origine auprès de producteurs d'énergie verte. En plus de cela, Engie produit lui-même une bonne partie de son électricité verte.
L'offre Élec Car+ est une offre spéciale dédiée aux propriétaires de voitures électriques. Pour y prétendre, il faut remplir deux conditions :
Cette offre, conçue pour favoriser la mobilité durable, permet de profiter d'une réduction de 50% sur le tarif réglementé de vente durant les heures creuses.
En savoir plus :
Nina Préaux
Rédactrice
Diplômée d'un master en communication, Nina a rejoint Fournisseur Energie en août 2022. Très sensible à la cause du réchauffement climatique, elle a décidé de se spécialiser sur le marché de l'énergie pour vous guider dans votre transition énergétique.