Dernière mise à jour le 17 avril 2025 à 14:55
Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)

Table of Contents
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Réaliser un devis avec Planète OUI avant de souscrire une offre est un bon moyen pour prévoir le budget alloué aux dépenses énergétiques. Le devis va s'appuyer sur le prix de l'offre, mais aussi sur la consommation en électricité ou en gaz du logement.
Planète Oui est un fournisseur 100% vert aux tarifs compétitifs. Ses offres d’électricité et de gaz 100% renouvelable attirent de nombreux consommateurs en quête d'un mode de vie plus éco-responsable.
Pour souscrire un abonnement chez Planète Oui, téléphonez au service client du fournisseur au 09 74 76 30 19. Si vous appelez pour obtenir un devis et faire l’estimation de votre consommation avant de souscrire, c’est également ce numéro qu’il faudra contacter. Les horaires du service client de Planète Oui sont les suivants :
Pour obtenir directement un devis sans passer par le téléphone, le fournisseur propose à ses futur(e)s abonné(s) de remplir un formulaire prévu à cet effet sur l’espace de souscription.
Les demandes de devis concernent davantage les consommateurs professionnels et les entreprises que les particuliers. Ces derniers peuvent effectuer une simulation de leur consommation avec Planète OUI grâce aux outils de simulation en ligne.
Le simulateur de consommation de Planète se base sur la puissance de votre compteur en kVA et sur l’option tarifaire.
Pour connaître le prix du kWh et de l’abonnement en fonction des références de votre compteur, la grille tarifaire de Planète OUI est la suivante :
| Puissance | Abonnement annuel TTC base | Prix du kWh TTC base | Abonnement annuel TTC HPHC | Prix du kWh TTC heures pleines | Prix du kWh TTC heures creuses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47.04 | 0.15640 | |||
| 6 | 79.92 | 0.14490 | 78.60 | 0.15600 | 0.12700 |
| 9 | 92.76 | 0.14620 | 104.88 | 0.15600 | 0.12700 |
| 12 | 144.24 | 0.14620 | 170.40 | 0.15600 | 0.12700 |
| 15 | 167.04 | 0.14620 | 197.40 | 0.15600 | 0.12700 |
| 18 | 191.04 | 0.14620 | 222.48 | 0.15600 | 0.12700 |
| 24 | 413.16 | 0.14620 | 467.52 | 0.15600 | 0.12700 |
| 30 | 499.20 | 0.14620 | 553.20 | 0.15600 | 0.12700 |
| 36 | 587.40 | 0.14620 | 637.32 | 0.15600 | 0.12700 |
Pour les clients professionnels et les entreprises ayant des besoins spécifiques en consommation d’électricité, une simple grille tarifaire ne suffit pas. Pour fournir un devis, Planète OUI doit connaître les caractéristiques de l’entreprise ou des locaux professionnels où vous exercez votre activité : adresse complète, statut, code APE, numéro SIRET, superficie, etc. Ces renseignements serviront à Planète OUI à établir le devis.
| Nom de l'offre | Caractéristiques |
|---|---|
| Eco | - Prix du kWh HT identique au TRV - 20% de réduction sur le TRV de l'abonnement - Forfait mensualisé avec facture lissée sur l'année - Offre verte |
| Safe | - Prix du kWh et de l'abonnement HT indexés sur le TRV - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
| Temps Réel | - Prix du kWh HT indexé - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.46€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.76€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.36€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.35€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.13€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.33€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.11€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.04€ | 551.64€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.44€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.72€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.32€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.40€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.08€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.32€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.12€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.00€ | 551.64€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
| 6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
| 9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
| 12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
| 15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
| 18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
| 24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
| 30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
| 36 | 459.72€ | 495.12€ | |||
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
|---|---|---|---|
| Abonnement (en € TTC/an) | 88.44€ | 88.44€ | 217.68€ |
| Zone 1 | 16,154€ | 16,154€ | 13,547€ |
| Zone 2 | 13,622€ | ||
| Zone 3 | 13,547€ | ||
| Zone 4 | 13,774€ | ||
| Zone 5 | 13,849€ | ||
| Zone 6 | 13,925€ |
Pour estimer le montant de leurs futures factures, les clients particuliers peuvent remplir le formulaire avec :
Planète OUI fera apparaître une facture fictive d’électricité. Celle-ci qui indiquera le prix au détail : abonnement, consommation, prix HT, taxes, options et TVA.
Pour aller plus loin avec Planète OUI :
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.