Prix du Kwh pour les professionnels


Dernière mise à jour le 23 mai 2025 à 13:03
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.
Table of Contents
Souscrire la meilleure offre pro avec nos experts !
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce
Table of Contents
Le prix du kWh pour les professionnels varie en fonction de leurs activités et de leur consommation. Le prix du kWh est un facteur à ne pas négliger pour un professionnel, car cela peut être une véritable dépense pour le consommateur. Ainsi, il faut se renseigner, pour bien choisir son fournisseur d'énergie.
En effet, si les taxes de l'électricité peuvent être semblables pour les particuliers et les professionnels, le prix du kWh, lui est totalement différent. En effet, le tarif EDF pour les professionnels et les particuliers, ne sont pas situés sur le même seuil. En effet, en sachant que le professionnel à un besoin de puissance plus forte, a besoin d'électricité pour son activité, et enfin il varie en fonction du type du contrat. Ainsi, deux choix s'offrent à lui :
Le Tarif Bleu en Option Base
|
Puissance souscrite (en kVA) | Abonnement mensuel (€ HT) |
Prix du kWh (en € HT) |
| 3 | 9.00 | 0.1215 |
| 6 | 10.71 | 0.1215 |
| 9 | 12.21 | 0.1215 |
| 12 | 14.69 | 0.1215 |
| 15 | 16.12 | 0.1215 |
| 18 | 17.97 | 0.1215 |
| 24 | 25.25 | 0.1215 |
| 30 | 29.65 | 0.1215 |
| 36 | 34.21 | 0.1215 |
Le Tarif Bleu en Option Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite en kVA | Abonnement mensuel (en € HT) | Prix du kWh (€ HT) pour les heures pleines |
Prix du kWh (en € HT) pour les heures creuses |
| 6 | 10.72 | 0.1295 | 0.1029 |
| 9 | 12.36 | 0.1295 | 0.1029 |
| 12 | 14.83 | 0.1295 | 0.1029 |
| 15 | 16.70 | 0.1295 | 0.1029 |
| 18 | 18.35 | 0.1295 | 0.1029 |
| 24 | 25.83 | 0.1295 | 0.1029 |
| 30 | 30.16 | 0.1295 | 0.1029 |
| 36 | 34.49 | 0.1295 | 0.1029 |
De plus, le prix du kWh pour l'électricité ne fait qu'augmenté pour le tarif réglementé.
| Hausse du tarif réglementé d’électricité d’EDF (fixé par les pouvoirs publics) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| +1.7 % | +1.1% | +2% | +1.9% | +3% | +1.7% | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| +2% | +7.5% | +5.5% | +5% | +1.5% | +1.7% | ||
En effet, par exemple, le tarif EDF Pro a subi une hausse de 1.5% en 2016, et le tarif EDF Pro a augmenté de 10.7% en 2017.
A savoir : l'abonnement EDF Pro tarif jaune, a disparu, c'est pour cela que les consommateurs se tournent vers les offres de marché. En effet, l'ancienne classification d'EDF était divisée en 3 tarifs :
A savoir : c'est en décembre 2015, que les tarifs jaunes et verts ont disparu. En effet, seul le tarif bleu est toujours présent. Désormais, les tarifs jaunes et verts doivent souscrire à une offre basée sur les prix du marché. Par exemple, EDF propose aussi des offres de marché :
Pour ces deux offres, vous bénéficierez d'un espace client, de vos factures en ligne, de fonctionnalités de paiement, de l'application EDF & Moi, et de l'outil digital e.quilibre (qui vous permet de gérer votre consommation et de faire des économies).
| Engie Pro : contrat électricité | 15 % de réduction sur le prix du kWh par rapport au tarif réglementé, si vous souscrivez à un contrat de 3 ans. Tarif fixe. De plus, vous pourrez bénéficier d’électricité verte. Engie propose également une offre duale (électricité + gaz). |
| Direct Energie pro : offre online Direct Energie pro : offre classique Direct Energie pro : offre verte | Concernant l’offre online, tout se fait en ligne. Si vous ne souhaitez pas crouler sous les papiers, c’est une bonne solution pour votre entreprise. Vous bénéficiez en plus, de 10% de réduction sur le tarif réglementé, d’un espace client avec notamment un chat (24/24 - 7/7) Concernant l’offre classique, vous avez 5% de réduction par rapport au tarif réglementé. Un service client lu Service Client de l’Année, depuis plusieurs années. L’offre est personnalisable. Concernant l’offre verte, vous économisez 2% sur le tarif réglementé, une électricité verte et un service client en ligne. De plus, vous pouvez choisir votre mode de paiement. |
| Total Spring Pro : offre électricité | Vous aurez des prix fixes pendant 1 an. Une réduction par rapport au tarif réglementé. De plus, vous bénéficierez d’électricité verte. |
| EDF Pro : Contrat Tarif Bleu EDF Pro : Contrat Energie Renouvelable | C’est l’offre à tarif réglementé (instauré par les pouvoirs publics). Elle est adaptée à votre consommation. Vous pouvez résilier sans frais et à tout moment. Une démarche écologique. EDf s’engage à injecter dans le réseau électrique de l’électricité renouvelable à hauteur de ce que le client a consommé. Tout ceci est contrôlé par les Garanties D’origine. Sur vos factures, 1€ (à chaque MWh) est prélevé pour les “recherches des énergies renouvelables en France”. |
| Planète Oui Pro : offre planète multi-sites Planète Oui Pro : offre Planète Pro + | L’offre multi-sites est valable pour les puissances de compteur de 3 à 36 kVa. Vous avez le choix sur une option base, ou une option heures pleines / heures creuses. Les factures se font par courrier électronique, et vous avez des services de qualité. L’offre Planète Pro + est valable pour les puissances de 42 à 250 kVa. Vous aurez donc à votre charge, votre abonnement à prix fixe. Les factures se font également par courrier électronique. |
|
Les professionnels ont donc tendance à tourner vers les offres de marché pour souscrire à un abonnement auprès d'un fournisseur d'électricité. Les fournisseurs proposent donc des offres à prix fixes ou à prix indexés. Sachez que certains contrats, se font sur-mesure pour les entreprises (en effet, surtout, pour le prix du kWh pour les industriels en 2017). De plus, il n'existe pas de grilles tarifaires, puisque les prix sont fixés par les fournisseurs. Certains comme Direct Energie, propose des réductions sur le prix du kWh par rapport à EDF Pro, d'autres comme Planète Oui, propose des remises de 20% sur le prix de l'abonnement, afin de se démarquer du tarif de l'abonnement EDF Pro. | |
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
Le tarif EDF Pro triphasé :
| Puissance souscrite en kVA | Abonnement annuel (en €) | Prix du kWh pour les heures pleines en € | Prix du kWh pour les heures creuses en € |
| 6 | 114.42 | 0.1593 | 0.1252 |
| 9 | 140.65 | 0.1593 | 0.1252 |
| 12 | 164.74 | 0.1593 | 0.1252 |
| 15 | 187.05 | 0.1593 | 0.1252 |
| 18 | 207.59 | 0.1593 | 0.1252 |
| 24 | 238.60 | 0.1593 | 0.1252 |
| 30 | 276.03 | 0.1593 | 0.1252 |
| 36 | 310.39 | 0.1593 | 0.1252 |
Pour cela, vous devez vous assurer que vos appareils électriques ne sont pas dépendants d'un branchement triphasé (sinon vous pouvez faire des ajustement en contactant un électricien). Par la suite, vous devrez appeler votre fournisseur d'électricité, qui transférera votre demande au gestionnaire de réseau Enedis. Comme pour la mise en service de l'électricité, vous aurez un devis. Le tout, prend 10 jours ouvrés.
| Changement de compteur | Heures ouvrées | Heures non ouvrées |
| Passage de triphasé à monophasé | 154.39 € TTC | 265.69 € TTC |
Due à l'ouverture du marché à la concurrence, de plus en plus de fournisseurs alternatifs font leur apparition sur le marché de l'électricité professionnelle. En effet, le tout est de proposer encore plus de prix compétitifs pour attirer de nouveaux clients, des remises, ou des services innovants. Voici la liste des principaux fournisseurs d'électricité pour les professionnels :