Dernière mise à jour le 23 mai 2025 à 14:01
Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)

Table of Contents
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
En tant que fournisseur alternatif, les tarifs de Planète OUI sont moins élevés que ceux des fournisseurs historiques. En plus, le fournisseur ne propose que des offres vertes.
AttentionLes tarifs de Planète OUI évoluent le 27 septembre 2021. Besoin de plus de détails ? Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin ici.| Nom de l'offre | Caractéristiques |
|---|---|
| Eco | - Prix du kWh HT identique au TRV - 20% de réduction sur le TRV de l'abonnement - Forfait mensualisé avec facture lissée sur l'année - Offre verte |
| Safe | - Prix du kWh et de l'abonnement HT indexés sur le TRV - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
| Temps Réel | - Prix du kWh HT indexé - Facturation au réel - Avantages divers (gestion date de paiement, notification, etc.) - Offre verte |
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.46€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.76€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.36€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.35€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.13€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.33€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.11€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.04€ | 551.64€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.44€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.72€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.32€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.40€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.08€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.32€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.12€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.00€ | 551.64€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
| 6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
| 9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
| 12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
| 15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
| 18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
| 24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
| 30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
| 36 | 459.72€ | 495.12€ | |||
| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
|---|---|---|---|
| Abonnement (en € TTC/an) | 88.44€ | 88.44€ | 217.68€ |
| Zone 1 | 16,154€ | 16,154€ | 13,547€ |
| Zone 2 | 13,622€ | ||
| Zone 3 | 13,547€ | ||
| Zone 4 | 13,774€ | ||
| Zone 5 | 13,849€ | ||
| Zone 6 | 13,925€ |
Planète Oui, crée en 2007, se positionne comme fournisseur d'électricité 100% verte, donc basée sur les énergies renouvelables. Ce fournisseur souhaite fournir de l'électricité renouvelable à tous, d'où l'accessibilité de ses tarifs. Ces deux fondateurs sont dans l'optique de réduire la consommation de ses clients pour la santé de notre planète en proposant son électricité verte, mais également des options gratuites ou payantes, toujours dans une démarche éco-responsable.
Comment s'y prennent-ils ? Ils rachètent la production d'éoliennes domestiques, puis commercialisent l'électricité sous le contrôle des Garanties d'Origine émise par Powernext.
Ainsi, les énergies injectées dans le réseau sont composées à 95% d'hydraulique et 5% d'éolienne, de solaire ou encore de biomasse. Ce mix énergétique permet de rendre l'électricité renouvelable accessible à tous.
Découvrez l'histoire, les caractéristiques et les offres de Planète Oui dans cette vidéo : https://youtu.be/1hPsz2Fpzl0Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
| Fournisseur Offre | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 211,00 € | 0,1947 € | ||
Astucio Eco Electricité (obsolète) | - | - | |
| 147.76€ | 1,839€ | ||
| 199,26 € | 0,1872 € | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 194,11 € | 0,2076 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 | |
| 295,02 € | 0,1933 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 164,64 € | 0,1838 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 | |
| 155.52€ | 1,733€ | Contacter Cdiscount Énergie : 09 77 40 20 30 | |
| offre obsolète | offre obsolète | Contacter Énergies E.Leclerc : 08 06 80 01 02 |
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 211,00 € | 0,1915 € | ||
Astucio Planète Electricité (obsolète) | - | - | |
| 147.76€ | 1,839€ | ||
| 251,10 € | 0,1952 € | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
| 137.64€ | 1,851€ | Contacter Bulb : 08 05 08 04 05 | |
Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 | |
| 201,14 € | 0,1952 € | Contacter Urban Solar : 04 28 29 75 52 | |
| 295,02 € | 0,1933 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 185,58 € | 0,1856 € | Contacter Plüm Énergie : 09 77 55 80 30 | |
| 171.99€ | 18,064€ | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
| Fournisseur Offre(s) | Base | Souscrire avec papernest | |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 134,21 € | 0,1425 € | ||
Astucio Eco Gaz (obsolète) | - | - | |
| 88.44€ | 16,154€ | ||
| - | - | ||
Offre gaz vert classique | 181,56 € | 0,1358 € | Contacter Ekwateur : 09 77 40 66 66 |
Avantage Gaz 2 ans | 136,45 € | 0,1311 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 158,05 € | 0,1284 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| SoweeGaz Eco (non-disponible à la souscription) | 163,6500 € | 0,1396 € | Contacter Sowee : 0 806 80 04 44 |
| 213,95 € | 0,1592 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 358.80€ | 11,084€ | Contacter Antargaz : 09 74 75 75 75 | |
| 152.16€ | 1,988€ | Contacter Butagaz : 09 77 40 48 29 | |
| Offre d'énergie | Base < 1 | Prix du kWh | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 0,1446 € | |||
Astucio Planète Gaz (obsolète) | - | - | |
| 16,154€ | 16,154€ | ||
| - | - | ||
Offre gaz vert classique | 181,56 € | 0,1358 € | Contacter Ekwateur : 09 77 40 66 66 |
Avantage Gaz Durable (non disponible à la souscription) | - | - | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 0,1592 € | 0,1592 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 27,529€ | 27,529€ | Contacter Energem : 04 42 03 27 32 | |
| 0,1498 € | 0,1498 € | Contacter OHM Énergie : 09 70 70 21 25 |
Planète Oui commercialise de l'électricité verte qui provient de producteurs français ou européens. En effet, cela diminue les frais de transport. De plus acheter en France, permet d'aider de petits producteurs et de soutenir l'économie française. Sinon, Planète Oui, peut également acheter de l'électricité renouvelable à EDF venant de sources hydrauliques, par exemple. Mais, ce fournisseur d'électricité verte tient sa promesse, et est transparent avec ses consommateurs.
Vous pouvez accéder au service client par téléphone au 09.74.76.30.19 (appel non surtaxé) et par mail. Quant à l'espace client, il garantie 100% d'électricité verte aux consommateurs 100% connectés : vous aurez accès à une messagerie interne, vous pourrez suivre vos estimations, accédez à vos anciennes consommations ou encore gérer vos paiements en choisissant les modalités. Ce votre compte, c'est "ma Planète Oui".
Vous pouvez, comme chez tous les fournisseurs, résilier à tout moment et sans motif apparent. Vous pouvez :
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.