Dernière mise à jour le 17 avril 2025 à 15:11
Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)
Annonce - Service papernest non partenaire de Planète Oui (Mint Énergie)

Table of Contents
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Pour s'abonner chez Planète OUI, il faut contacter le fournisseur et opter pour une offre. Planète OUI propose du gaz et de l'électricité entièrement verts.
AttentionLes tarifs de Planète OUI évoluent le 27 septembre 2021. Besoin de plus de détails ? Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin ici.Afin de souscrire chez Planète Oui, vous avez le choix de le faire par internet ou par téléphone.
Planète OUI propose trois offres d'électricité totalement vertes. Ces offres sont toutes des offres de marché avec un prix du kWh inférieur au tarif réglementé de vente de l'électricité.
Tarifs de l'offre Eco en décembre 2025 :| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
|---|---|---|---|
| Abonnement (en € TTC/an) | 88.44€ | 88.44€ | 217.68€ |
| Zone 1 | 16,154€ | 16,154€ | 13,547€ |
| Zone 2 | 13,622€ | ||
| Zone 3 | 13,547€ | ||
| Zone 4 | 13,774€ | ||
| Zone 5 | 13,849€ | ||
| Zone 6 | 13,925€ |
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.44€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.72€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.32€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.40€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.08€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.32€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.12€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.00€ | 551.64€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
| 6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
| 9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
| 12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
| 15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
| 18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
| 24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
| 30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
| 36 | 459.72€ | 495.12€ | |||
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
| 6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
| 9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
| 12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
| 15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
| 18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
| 24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
| 30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
| 36 | 459.72€ | 495.12€ | |||
|
Les avis positif Planète Oui | Les avis négatif Planète Oui |
|
|
|
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
Il est vrai, que par le passé, Planète Oui a été en liquidation judiciaire. Mais il s'en est sorti, et le fournisseur d'énergie renouvelable, Planète Oui a trouvé un repreneur : BCM Energy
Si vous avez une requête en ce qui concerne les offres d'abonnement de Planète Oui, un changement de fournisseur, un déménagement, un partenariat, vous pouvez alors contacter Planète Oui par voie postale. Sachez tout de même, que vous pouvez souscrire chez Planète Oui que vous soyez à Paris, Marseille ou Toulouse.
Planète OUI, Service commercial / Service client
Parc Euratechnologies
2 rue Hegel
59160 LILLE / LOMME
Si vous souhaitez résilier auprès de Planète Oui, il vous faudra alors entrer en contact avec votre nouveau fournisseur d'énergie. C'est lui, qui se chargera de la résiliation avec Planète Oui. Ainsi, vous n'aurez rien à faire, de plus, cela est sans frais. Sachez tout de même que vous recevrez une facture de clôture, afin de payer votre consommation restante, jusqu'au jour de la fin de votre contrat, le jour de votre résiliation.
Pour en savoir plus sur :
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.