Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies (ex-Total Spring)
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies (ex-Total Spring)

Table of Contents
Vous êtes professionnel et vous allez emménager dans vos nouveaux locaux ? Il faut procéder à la mise en service de votre compteur Total Spring ! Toutes les informations sont juste en-dessous.
Quels sont les frais de la mise en service Total Spring pro ? Vous trouverez ci-dessous les tarifs et délais de la mise en service Total Spring (devenu Total Direct Energie en 2019) pour les professionnels.
| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
|---|---|---|
| Mise en service initiale (pour les maisons neuves) | 10 jours ouvrés | 28,84 € |
| Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 32,40 € |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée Compteur mécanique / électronique | Le jour même | 183,82 € |
| Mise en service d'urgence - énergie coupée Compteur communicant Linky | Le jour même | 61,25 € |
Les mises en service sont effectuées par les distributeurs de réseaux, que vous soyez professionnel ou particulier, et peu importe votre fournisseur d'énergie. Ce sont les distributeurs de réseaux qui fixent les prix de la mise en service.
Afin d'ouvrir votre compteur d'électricité pro avec Total Spring, voici les étapes à suivre :
En tant que professionnel, vous pouvez également procéder à l'ouverture de votre compteur gaz en souscrivant une offre de gaz chez Total Spring. Voici les tarifs et délais de la mise en service gaz.
| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
|---|---|---|
| Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 22,34 € |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 71,70€ |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée | Le jour même | 172€ |
C'est le distributeur de gaz GrDF qui se chargera de la mise en service.
Avant de procéder à la mise en service de votre compteur, il est important de comparer les abonnements proposés par Total Spring afin de choisir celui le mieux adapté à vos besoins et votre budget ! Total Spring propose à la fois des abonnements de gaz et d'électricité.
Total Spring propose trois offres d'électricité pour les professionnels : l'offre classique, l'offre online et l'offre verte.
Pour l'offre classique chez Total Spring, il y a une option de prix révisable à la baisse à chaque anniversaire de contrat.
Offre classique pro Total Direct Energie au 1er décembre 2025 (électricité)|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option tarifaire Heures Pleines / Heures creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 131,52 | 0,1526 | - | - | - |
| 6 | 157,68 | 0,1526 | 162,36 | 0,1616 | 0,1281 |
| 9 | 181,20 | 0,1526 | 189,48 | 0,1616 | 0,1281 |
| 12 | 206,64 | 0,1526 | 216,72 | 0,1616 | 0,1281 |
| 15 | 227,64 | 0,1526 | 244,56 | 0,1616 | 0,1281 |
| 18 | 251.64 | 0,1526 | 269,52 | 0,1616 | 0,1281 |
| 24 | 302,76 | 0,1526 | 309,12 | 0,1616 | 0,1281 |
| 30 | 325,20 | 0,1526 | 357 | 0,1616 | 0,1281 |
| 36 | 402,24 | 0,1526 | 405,24 | 0,1616 | 0,1281 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/mois) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 10,96 | 0,1466 | - | - | - |
| 6 | 13,14 | 0,1466 | 13,53 | 0,1551 | 0,1234 |
| 9 | 15,10 | 0,1466 | 15,79 | 0,1551 | 0,1234 |
| 12 | 17,22 | 0,1466 | 18,06 | 0,1551 | 0,1234 |
| 15 | 18,97 | 0,1466 | 20,38 | 0,1551 | 0,1234 |
| 18 | 20,97 | 0,1466 | 22,46 | 0,1551 | 0,1234 |
| 24 | 25,23 | 0,1466 | 25,76 | 0,1551 | 0,1234 |
| 30 | 29,35 | 0,1466 | 29,75 | 0,1551 | 0,1234 |
| 36 | 33,52 | 0,1466 | 33,77 | 0,1551 | 0,1234 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/mois) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 10,96 | 0,1562 | - | - | - |
| 6 | 13,14 | 0,1562 | 13,53 | 0,1655 | 0,1309 |
| 9 | 15,10 | 0,1562 | 15,79 | 0,1655 | 0,1309 |
| 12 | 17,22 | 0,1562 | 18,06 | 0,1655 | 0,1309 |
| 15 | 18,97 | 0,1562 | 20,38 | 0,1655 | 0,1309 |
| 18 | 20,97 | 0,1562 | 22,46 | 0,1655 | 0,1309 |
| 24 | 25,23 | 0,1562 | 25,76 | 00,1655 | 0,1309 |
| 30 | 29,35 | 0,1562 | 29,75 | 0,1655 | 0,1309 |
| 36 | 33,52 | 0,1562 | 33,77 | 0,1655 | 0,1309 |
Total Spring propose également trois offres de gaz dont l'offre online.
Offre Online Pro Direct Energie (gaz) au 1er décembre 2025| Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
| Abonnement (en € TTC/mois) | 9,02 | 9,02 | 20,85 |
| Zone 1 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0505 |
| Zone 2 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0512 |
| Zone 3 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0518 |
| Zone 4 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0524 |
| Zone 5 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0531 |
| Zone 6 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0537 |
Afin de procéder à la souscription et la mise en service de votre compteur, vous devez contacter le service client pro Total Spring.
Vous pouvez souscrire en téléphonant au 01 73 03 75 00. Des conseillers vous répondront du lundi au samedi, de 9h à 19h. N'hésitez pas à contacter le service client pro aux heures creuses afin d'éviter d'attendre trop longtemps derrière le combiné !
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h-10h | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | Moyen |
| 10h-13h | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | Moyen |
| 13h-14h30 | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier |
| 14h30-16h30 | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier | À privilégier |
| 16h30-20h | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier |
Vous pouvez également souscrire à une offre pro en vous connectant au site de Total Spring. Vous pouvez également écrire au fournisseur Total Spring par l'application, par les chats et les réseaux sociaux.
EDF est le fournisseur historique d'électricité, et propose des offres au tarif réglementé tandis que Total Spring est un fournisseur alternatif d'électricité et de gaz qui propose des tarifs inférieurs de 10% au tarif réglementé.
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.