Tarif Poweo : tous les prix Poweo Direct Energie


Dernière mise à jour le 23 mai 2025 à 13:06
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.
Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce
Table of Contents
En France, les tarifs Poweo sont ceux de Direct Energie. Il n'y à qu'en Belgique que le service client, les numéros de téléphone et les prix sont encore ceux de Poweo. Pour joindre Poweo au numéro du service client, le téléphone est celui de Direct Energie. Pour connaître le détail des prix, c'est ici. Voici les tarifs Poweo Direct Energie pour 2018.
| Nom de l'offre | Électricité | Gaz | Électricité et Gaz (offre duale) |
| Classique (anciennement Direct) | 5% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés EDF | 5% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés Engie | 5% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés |
| Online | 10% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés EDF | 10% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux tarifs Tarifs réglementés Engie | 10% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés |
| Verte (anciennement Pur Jus) | 2% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés EDF | 2% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés Engie | 2% de réduction sur le prix du kWh HT par rapport aux Tarifs réglementés |
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
Poweo Direct Energie : tarif en détail électricitéLe tarif de l'électricité varie la puissance du compteur en kVA et l'option tarifaire (Base, heures creuses / heures pleines). Plus la puissance en kVA est élevée, plus le prix de l'abonnement le sera. En revanche, le prix du kWh est fixe au-delà de 9kVA de puissance. Afin de mieux calculer l'estimation de vos factures avec Direct Energie (ex-Poweo), voici les grilles tarifaires des contrats d'électricité proposées par ce fournisseur, à jour au 1 décembre 2025 :
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,149 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1406 | 120,72 | 0,1526 | 0,1195 |
| 9 | 125,04 | 0,1422 | 147 | 0,1526 | 0,1195 |
| 12 | 143,52 | 0,1422 | 171,12 | 0,1526 | 0,1195 |
| 15 | 162 | 0,1422 | 193,44 | 0,1526 | 0,1195 |
| 18 | 183,24 | 0,1422 | 213,96 | 0,1526 | 0,1195 |
| 24 | 220,92 | 0,1422 | 244,8 | 0,1526 | 0,1195 |
| 30 | 261,48 | 0,1422 | 282,36 | 0,1526 | 0,1195 |
| 36 | 293,52 | 0,1422 | 316,68 | 0,1526 | 0,1195 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,1432 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1352 | 120,72 | 0,1466 | 0,1152 |
| 9 | 125,04 | 0,1367 | 147 | 0,1466 | 0,1152 |
| 12 | 143,52 | 0,1367 | 171,12 | 0,1466 | 0,1152 |
| 15 | 162 | 0,1367 | 193,44 | 0,1466 | 0,1152 |
| 18 | 183,24 | 0,1367 | 213,96 | 0,1466 | 0,1152 |
| 24 | 220,92 | 0,1367 | 244,8 | 0,1466 | 0,1152 |
| 30 | 261,48 | 0,1367 | 282,36 | 0,1466 | 0,1152 |
| 36 | 293,52 | 0,1367 | 316,68 | 0,1466 | 0,1152 |
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,1525 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1439 | 120,72 | 0,1562 | 0,122 |
| 9 | 125,04 | 0,1454 | 147 | 0,1562 | 0,122 |
| 12 | 143,52 | 0,1454 | 171,12 | 0,1562 | 0,122 |
| 15 | 162 | 0,1454 | 193,44 | 0,1562 | 0,122 |
| 18 | 183,24 | 0,1454 | 213,96 | 0,1562 | 0,122 |
| 24 | 220,92 | 0,1454 | 244,8 | 0,1562 | 0,122 |
| 30 | 261,48 | 0,1454 | 282,36 | 0,1562 | 0,122 |
| 36 | 293,52 | 0,1454 | 316,68 | 0,1562 | 0,122 |
Poweo Direct Energie : tarif en détail gaz naturelPour rappel, le tarif du gaz chez Poweo et chez tous les fournisseurs dépend de la classe de consommation (Base, B0, B1, B2i) et de la zone tarifaire (de 1 à 6). Ces références figurent sur votre facture de gaz. Vous pouvez trouver la zone tarifaire dont vous dépendez en entrant votre code postal dans un moteur de recherche ou sur le site de l'Observatoire.
Les classes de consommations correspondent aux usages faits du gaz naturel dans un logement :| Tarif | Classe de consommation | Prix de l’abonnement mensuel TTC | Prix du kWh TTC | |
| Base | < 1 MWh | 7,28 | 0,0819 | |
| B0 | > 1 et < 6 MWh | 7,85 | 0,0743 | |
| B1 et B2i | Zone 1 | 6 MWh et plus | 19,32 | 0,0535 |
| Zone 2 | 0,0542 | |||
| Zone 3 | 0,0549 | |||
| Zone 4 | 0,0556 | |||
| Zone 5 | 0,0562 | |||
| Zone 6 | 0,0569 | |||
| Tarif | Classe de consommation | Prix de l’abonnement mensuel TTC | Prix du kWh TTC | |
| Base | < 1 MWh | 7,28 | 0,0782 | |
| B0 | > 1 et < 6 MWh | 7,85 | 0,0710 | |
| B1 et B2i | Zone 1 | 6 MWh et plus | 19,32 | 0,0512 |
| Zone 2 | 0,0519 | |||
| Zone 3 | 0,0525 | |||
| Zone 4 | 0,0532 | |||
| Zone 5 | 0,0538 | |||
| Zone 6 | 0,0544 | |||
|
Puissance souscrite
(kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 68,76 | 0,1525 | - | - | - |
| 6 | 107,04 | 0,1439 | 120,72 | 0,1562 | 0,122 |
| 9 | 125,04 | 0,1454 | 147 | 0,1562 | 0,122 |
| 12 | 143,52 | 0,1454 | 171,12 | 0,1562 | 0,122 |
| 15 | 162 | 0,1454 | 193,44 | 0,1562 | 0,122 |
| 18 | 183,24 | 0,1454 | 213,96 | 0,1562 | 0,122 |
| 24 | 220,92 | 0,1454 | 244,8 | 0,1562 | 0,122 |
| 30 | 261,48 | 0,1454 | 282,36 | 0,1562 | 0,122 |
| 36 | 293,52 | 0,1454 | 316,68 | 0,1562 | 0,122 |
Sur son site web, le fournisseur met à disposition des internautes un outil de simulation de la consommation qui leur permet d'évaluer le montant moyen de leurs factures : "Accueil","Electricité" puis "Simulateur de consommation". Le même outil existe pour le gaz naturel.
Par téléphone, en appelant le 09 70 80 69 69 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. Un conseiller Direct Energie réalise avec vous une simulation de votre consommation (sur la base des caractéristiques de votre logement) afin de trouver le meilleur contrat, et vous enregistre comme nouveau client une fois votre RIB communiqué.
En ligne, depuis le site Internet de Direct Energie, en choisissant parmi les offres Classique, Online et Verte et en suivant les instructions. Pour souscrire Poweo, il vous faudra remplir plusieurs formulaires en ligne, avec :Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce