Table of Contents
Je trouve l'offre d'énergie adaptée à mon budget avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce

Table of Contents
Le prix du gaz au kwh n'est pas le même pour tous les particuliers : entre ceux abonnés au tarif du gaz réglementé et les clients des offres de marché des fournisseurs alternatifs. Le prix du gaz en 2017 pour les particuliers a connu une nouvelle augmentation au 1er décembre, une hausse qui laisse de nombreux consommateurs perplexes. Comment est fixé le prix du gaz pour les particuliers ?
Les fournisseurs alternatifs de gaz naturel fixent eux-mêmes leurs tarifs. C'est pour cette raison que le tarif du gaz EDF n'est pas que le même qu'Eni, que Direct Energie, etc. La plupart se calquent sur l'évolution des tarifs réglementés du gaz Engie pour ajuster le prix du kWh HT de leurs offres.
| Fournisseurs | Offres | Abonnements annuels | Prix du kWh | Caractéristiques de l'offre |
| Engie (GDF-Suez Dolce Vita) | Tarif réglementé | 230.71 € | 0.0485 € | Tarifs évolutifs fixé par les pouvoirs publics |
| Gaz Ajust | 230.71 € | 0.0500 € | Tarifs fixes et révisables à la baisse à chaque anniversaire du contrat d'une durée de 3 ans | |
| Confort Connecté | 230.71 € | 0.0506 € | Tarifs fixes sur 3 ans | |
| Direct Energie | Classique Gaz | 231.04 € | 0.0491 € | Tarifs fixes sur 1 an. 5% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. |
| Online Gaz | 231.04 € | 0.0469 € | Tarifs indexés sur les tarifs réglementés. Offre 100% web. 10% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| Vert Gaz | 231.04 € | 0.0504 € | Tarifs fixes sur 1 an. 2% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| Total Spring (ex-Lampiris) | Gaz Naturel Fixe | 230.76 € | 0.0449 € | Tarifs fixes sur 1 an. 10% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. |
| Offre Online Gaz Naturel | 230.76 € | 0.0449 € | Tarifs indexés sur les tarifs réglementés. 10% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| Offre indexée Gaz Naturel | 230.76 € | 0.0449 € | Tarifs fixes sur 1 an. 10% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| ENI | Astucio Eco | 236.11 € | 0.04722 € | Tarifs fixes et révisables à la baisse à chaque anniversaire du contrat d'une durée de 3 ans |
| Webeo | 236.11 € | 0.04514 € | Tarifs fixes sur 2 ans. Offre 100% web. 10% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| Evo | 236.11 € | 0.04597 € | Tarifs indexés sur les tarifs réglementés. Offre 100% web. 6% de remise sur le prix du kWh HT de gaz. | |
| Astucio Planète | 236.11 € | 0.04805 € | Tarifs fixes et révisables à la baisse à chaque anniversaire du contrat d'une durée de 3 ans | |
| EDF | Avantage Gaz | 234.06 € | 0.0511 € | Tarifs fixes et révisables à la baisseà chaque anniversaire du contrat d'une durée de 4 ans |
| Avantage Gaz Durable | 234.06 € | 0.0528 € | Tarifs fixes et révisables à la baisse à chaque anniversaire du contrat d'une durée de 4 ans |
Votre zone tarifaire de gaz fait varier le montant de l'abonnement et le prix du kWh. Il existe en France 6 zones tarifaires : de 1 à 6. Plus vous trouvez dans une zone tarifaire proche de 6 (et donc éloigné du centre de stockage), plus le prix du gaz sera élevé. Votre zone tarifaire est inscrite sur votre facture. Vous pouvez également la retrouver en entrant le nom de votre ville dans un moteur de recherche ("zone tarifaire de gaz Paris" par exemple).
Pour aller plus loin :Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.