Dernière mise à jour le 24 juillet 2025 à 13:20
Obtenez gratuitement et rapidement des informations sur les tarifs électricité 2025 en 5 minutes seulement
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce
Les compteurs sont la propriétés des gestionnaires de réseau de distribution Enedis et GRDF. Ils ne sont donc pas la propriété des fournisseurs d'électricité. Vous ne pouvez donc pas louer de compteur que ce soit avec EDF ou tout autre fournisseur, exception faite des compteurs de chantier. Voici un petit guide pour comprendre tout du compteur.
Table of Contents
Vous cherchez à souscrire un abonnement d’électricité pour votre logement mais ne savez pas par où commencer ? Et pourquoi ne pas se pencher sur le prix de l’abonnement à l’électricité, avant de faire votre choix ? On parle d’abonnement car on reçoit, tous les mois, une facture de la part de son fournisseur. Vous saurez tout sur le prix des différents abonnements, grâce à cet article !

On a tous besoin de l’électricité chez soi. Pour se chauffer, s'éclairer, faire marcher ses appareils... Mais concrètement, combien coûte un abonnement à l’électricité ?
Chaque facture d'électricité est constituée d'une partie fixe, l'abonnement, et d'une partie variable en fonction de la consommation calculée en kWh :
https://youtu.be/N6YfUOCml2Y
Les taxes représentent plus d'un tiers du prix final du kWh. Les taxes sur l’électricité sont les suivantes :

Voici ci-dessous, un récapitulatif des principales offres et des principaux fournisseurs d’électricité.
| Fournisseur d'énergie Nom de l'offre d'électricité | Prix du kWh (€ TTC/an) Option tarifaire de base | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|
| - | ||
| 0,1947 € | ||
Astucio Eco Electricité (obsolète) | - | |
| 0,1872 € | ||
Tarif Bleu | 0,1952 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| Contacter Sowee : 0 806 80 04 44 | ||
| 0,1856 € | Contacter Alterna : 0 800 71 12 34 | |
| - | Contacter Proxelia : 03 67 18 00 00 | |
| 0,2931€ | Contacter Butagaz : 09 70 81 81 22 | |
| Non souscriptible actuellement | Contacter Lucia Énergie : 04 67 66 67 68 | |
| 3,368€ | Contacter Énergies du Santerre : 03 22 73 31 82 | |
| 1,740€ | Contacter GEG : 04 76 84 20 00 |
Pour souscrire un nouveau contrat d'électricité vous devez avant tout sélectionner l’offre d’électricité qui vous intéresse le plus en fonction du prix, de la puissance, du fournisseur, de l'énergie fournie (qui peut être verte) et enfin de l'option (comme le tarif heures creuses). Si vous avez du mal à choisir, pas de soucis, appelez-nous et un conseiller se chargera de déterminer l'offre qui correspond le mieux à vos besoins !
Une fois l'offre choisie, il faut souscrire en ligne ou par téléphone. Après votre souscription votre nouveau fournisseur demande à Enedis qui est le distributeur du réseau électrique. Les tarifs d'ouverture de compteur électrique, avec EDF par exemple, dépendent de facteurs divers comme le type de mise en service.
Tarifs de l'ouverture de compteur Enedis en décembre 2025 :
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
|---|---|---|
| Mise en service initiale standard | 10 jours ouvrés | 28,84 € |
| Mise en service initiale express | 5 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service standard | 5 jours ouvrés | 32,40 € |
| Mise en service express - énergie coupée | 2 jours ouvrés | 76,16 € |
| Mise en service d’urgence - énergie coupée Compteur mécanique | le jour même | 183,82 € |
| Mise en service d'urgence - énergie coupée Compteur Linky | le jour même | 13,94 € |
Pour un comparatif complet des prix de l’électricité en 2020, reportez-vous à nos tableaux ci-dessous, qui recensent les offres des principaux fournisseurs.
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, qui s'est achevée en 2007, vous n’êtes plus obligé de choisir EDF pour souscrire un contrat d’électricité - et de gaz.
Alors pour un petit tour d’horizon des prix des offres de base des différents fournisseurs, c’est ici ! Bien sûr nous ne pouvons pas tous les détailler, donc voici les principales offres dites "classiques".
Comparatif du prix de l'abonnement des offres d'électricité classique base 6kVa en décembre 2025 :
| Fournisseur Offre | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
Elec Ajust 3 ans (obsolète) | - | - | |
Offre Fixe 2 ans électricité | 211,00 € | 0,1947 € | |
![]() Astucio Eco Electricité (obsolète) | - | - | |
Eco | 147.76€ | 1,839€ | |
Électricité Eco (obsolète) | 199,26 € | 0,1872 € | |
![]() Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
![]() Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
Offre Electricité happ-e 1 an de ENGIE | 194,11 € | 0,2076 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
Offre particuliers | 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 |
Offre ÉnRFixe+ élec' | 295,02 € | 0,1933 € | Contacter Ilek : 05 64 88 00 38 |
Online & Green | 164,64 € | 0,1838 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
Cdiscount Energie | 155.52€ | 1,733€ | Contacter Cdiscount Énergie : 09 77 40 20 30 |
Offre électricité (obsolète) | offre obsolète | offre obsolète | Contacter Énergies E.Leclerc : 08 06 80 01 02 |
Comparatif du prix de l'abonnement des offres d'électricité verte base 6kVa en décembre 2025 :
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
Elec Energie Garantie 2 ans (non-disponible à la souscription) | - | - | |
Verte Fixe électricité | 211,00 € | 0,1915 € | |
![]() Astucio Planète Electricité (obsolète) | - | - | |
Eco | 147.76€ | 1,839€ | |
Électricité Classique | 251,10 € | 0,1952 € | |
![]() Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
Vert Éclair | 137.64€ | 1,851€ | Contacter Bulb : 08 05 08 04 05 |
![]() Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
Offre particuliers | 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 |
Electricité particuliers avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel | 201,14 € | 0,1952 € | Contacter Urban Solar : 04 28 29 75 52 |
Offre ÉnRFixe+ élec' | 295,02 € | 0,1933 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 |
Offre Eco Boost | 185,58 € | 0,1856 € | Contacter Plüm Énergie : 09 77 55 80 30 |
Electricité Happ-e avec l'option Vertelec+ | 171.99€ | 18,064€ | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
Classic & Green | 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
Comparatif du prix de l'abonnement des offres d'électricité en ligne base 6kVa en décembre 2025 :
| Fournisseur Offre | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
Online Electricité (obsolète) | 137.76€ | 1,442€ | |
![]() Webeo 1 an Electricité (obsolète) | - | - | |
Offre Electricité happ-e 1 an de ENGIE | 194,11 € | 0,2076 € | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 |
Cdiscount Energie | 155.52€ | 1,733€ | Contacter Cdiscount Énergie : 09 77 40 20 30 |
Online & Green | 164,64 € | 0,1838 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
Engie s’appelait il y a encore peu de temps GDF, puis GDF-Suez, et enfin depuis 2015 Engie, raison pour laquelle il existe encore de nombreuses confusions à ce propos. C’est le fournisseur historique de gaz, à ne pas confondre avec GRDF qui est le gestionnaire du réseau de gaz.
Ils proposent donc le gaz au tarif réglementé de gaz mais Engie s’est aussi mis à l’électricité, en proposant des tarifs de marché, que voici ci-dessous.
À partir du 1er juillet 2023, le TRV du gaz va disparaître. Il n'est déjà plus disponible à la souscription depuis le 20 novembre 2019.
Pour l’offre Elec’Energie 3 ans, le prix est fixe et révisable à la baisse une fois par an si le TRV baisse.
Tarifs de l’offre Elec Energie 3 ans chez Engie au 1er décembre 2025 :
| Option tarifaire de base | ||||
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 3 | 110.29 | 0,159 | - | - |
| 6 | 132.38 | 0,159 | 0,178 | 0,137 |
| 9 | 154.72 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 12 | 177.45 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 15 | 163,79 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 18 | 222.01 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 24 | 273.29 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 30 | 321.90 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
| 36 | 367.23 | 0,162 | 0,178 | 0,137 |
TotalÉnergies est le leader du marché des fournisseurs alternatifs d’électricité et plusieurs fois élu Service Client de l'année.
À ce titre, Total Direct Énergie a une offre appelée Offre Classique avec une réduction de 5% garantis sur le TRV.
Tarifs de l'offre Offre Fixe 2 ans électricité de TotalÉnergies en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 159,92 € | 0,1947 € | - | ||
| 6 | 211,00 € | 144.36€ | 0,2075 € | 0,1632 € | |
| 9 | 264,82 € | 0,1947 € | 183.60€ | ||
| 12 | 318,62 € | 221.76€ | |||
| 15 | 369,70 € | 258.96€ | |||
| 18 | 420,35 € | 294.24€ | |||
| 24 | 530,27 € | 360.60€ | |||
| 30 | 635,02 € | 428.28€ | |||
| 36 | 742,34 € | 494.88€ | |||
Tarifs de l'offre Online Electricité (obsolète) de TotalÉnergies en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 105.00€ | 1,442€ | - | ||
| 6 | 137.76€ | 145.92€ | 1,678€ | 1,263€ | |
| 9 | 171.36€ | 1,484€ | 185.16€ | ||
| 12 | 205.56€ | 223.32€ | |||
| 15 | 237.72€ | 260.40€ | |||
| 18 | 271.08€ | 295.68€ | |||
| 24 | 340.80€ | 362.04€ | |||
| 30 | 408.48€ | 429.72€ | |||
| 36 | 477.84€ | 496.44€ | |||
Tarifs de l'offre Verte Fixe électricité de TotalÉnergies en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 159,92 € | 0,1915 € | - | ||
| 6 | 211,00 € | 218,71 € | 0,2040 € | 0,1606 € | |
| 9 | 264,82 € | 0,1915 € | 276,30 € | ||
| 12 | 318,62 € | 332,17 € | |||
| 15 | 369,70 € | 379,25 € | |||
| 18 | 420,35 € | 439,73 € | |||
| 24 | 530,27 € | 554,92 € | |||
| 30 | 635,02 € | 662,04 € | |||
| 36 | 742,34 € | 769,74 € | |||
Tarifs de l'offre Offre heures ECO électricité de TotalÉnergies en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option Heures Super Creuses | |||
|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | Heures super creuses(€/kWh) | |
| 3 | - | |||
| 6 | 185,58 € | 0,2081 € | 0,1635 € | 0,1635 € |
| 9 | 232,73 € | |||
| 12 | 279,88 € | |||
| 15 | 324,73 € | |||
| 18 | 373,69 € | |||
| 24 | 471,52 € | |||
| 30 | 564,89 € | |||
| 36 | 660,55 € | |||
L’italien Eni est à l’origine une compagnie pétrolière mais est devenu un fournisseur d’électricité. Ses offres bon marché rencontrent un certain succès en France. Voici son offre de base pour l’électricité, appelée Astucio Eco, avec des prix fixes Energieables à la baisse à chaque date anniversaire du contrat.
Tarifs de l'offre Astucio Eco Electricité (obsolète) d'Eni en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
Tarifs de l'offre Webeo 1 an Electricité (obsolète) d'Eni en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
Tarifs de l'offre Plenifix 1 an Electricité d'Eni en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 169,54 € | 0,2031 € | - | ||
| 6 | 214,38 € | 217,69 € | 0,2167 € | 0,1699 € | |
| 9 | 261,53 € | 0,2031 € | 266,57 € | ||
| 12 | 308,68 € | 313,86 € | |||
| 15 | 353,53 € | 358,72 € | |||
| 18 | 397,94 € | 404,86 € | |||
| 24 | 494,26 € | 502,46 € | |||
| 30 | 586,10 € | 593,02 € | |||
| 36 | 680,27 € | 684,16 € | |||
Tarifs de l'offre Astucio Planète Electricité (obsolète) d'Eni en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | ||
| 12 | - | - | |||
| 15 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 30 | - | - | |||
| 36 | - | - | |||
Planète OUI est un fournisseur d'énergie qui commercialise de l'électricité 100% verte. En tant que fournisseur alternatif, il ne propose que des offres de marché dont le prix du kWh est moins cher que le tarif réglementé de vente.
Chez Planète OUI, l'électricité vendue provient de producteurs locaux. L'ensemble de cette électricité provient de sources d'énergie renouvelables comme :
Tarifs de l'offre Eco de Planète OUI en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.46€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.76€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.36€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.35€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.13€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.33€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.11€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.04€ | 551.64€ | |||
Tarifs de l'offre Safe de Planète OUI en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 112.44€ | 1,839€ | - | ||
| 6 | 147.72€ | 156.60€ | 1,946€ | 1,553€ | |
| 9 | 184.32€ | 1,839€ | 199.20€ | ||
| 12 | 221.40€ | 240.36€ | |||
| 15 | 256.08€ | 280.56€ | |||
| 18 | 292.32€ | 318.60€ | |||
| 24 | 367.80€ | 401.16€ | |||
| 30 | 441.12€ | 477.00€ | |||
| 36 | 516.00€ | 551.64€ | |||
Tarifs de l'offre Temps Réel de Planète OUI en décembre 2025 :
| Puissance du compteur (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 118.56€ | 1,836€ | - | ||
| 6 | 117.00€ | 117.00€ | 1,937€ | 1,566€ | |
| 9 | 162.72€ | 1,836€ | 162.72€ | ||
| 12 | 206.88€ | 206.88€ | |||
| 15 | 249.60€ | 249.60€ | |||
| 18 | 291.48€ | 291.48€ | |||
| 24 | 330.84€ | 330.84€ | |||
| 30 | 416.40€ | 416.40€ | |||
| 36 | 459.72€ | 495.12€ | |||
Vattenfall est un fournisseur d'électricité d'origine suédoise qui propose de l'électricité et du gaz aux particuliers et aux professionnels. Avec ses deux offres de marché, Vattenfall permet de faire des économies sur le prix du kWh d'électricité.
Tarifs de l'offre Électricité Eco (obsolète) de Vattenfall en décembre 2025 :
| Puissance souscrite (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 154,42 € | - | - | ||
| 6 | 199,26 € | 0,1872 € | 205,74 € | 0,2081 € | 0,1571 € |
| 9 | 259,94 € | - | 269,75 € | ||
| 12 | 307,09 € | 318,62 € | |||
| 15 | 351,94 € | 365,05 € | |||
| 18 | 396,35 € | 412,79 € | |||
| 24 | 492,67 € | 513,56 € | |||
| 30 | 584,52 € | 607,30 € | |||
| 36 | 678,67 € | 701,60 € | |||
Tarifs de l'offre Électricité Classique de Vattenfall en décembre 2025 :
| Puissance souscrite (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 195,17 € | - | - | - | - |
| 6 | 251,10 € | 258,59 € | - | - | |
| 9 | 310,06 € | - | 321,30 € | ||
| 12 | 368,87 € | 381,98 € | |||
| 15 | 424,80 € | 439,50 € | |||
| 18 | 480,16 € | 498,61 € | |||
| 24 | 600,53 € | 623,87 € | |||
| 30 | 715,13 € | 740,06 € | |||
| 36 | 832,75 € | 856,84 € | |||
EDF est le principal fournisseur d'électricité en France et l'un des plus importants d'Europe. Avant l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, EDF était le seul fournisseur autorisé à vendre de l'électricité aux particuliers.
En raison de sa position de fournisseur historique, EDF est concerné par le tarif réglementé de vente qu'il commercialise à travers son offre Tarif Bleu.
Tarifs de l'offre Tarif Bleu d'EDF en décembre 2025 :
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix TTC du kWh | Abonnement (€ TTC/an) | Prix TTC du kWh en heures pleines | Prix TTC du kWh en heures creuses |
| 3 | 140,74 € | 0,1952 € | - | ||
| 6 | 185,58 € | 188,89 € | 0,2081 € | 0,1635 € | |
| 9 | 237,72 € | 0,1952 € | 237,77 € | ||
| 12 | 285,12 € | 285,06 € | |||
| 15 | 329,88 € | 329,92 € | |||
| 18 | 376,08 € | 376,06 € | |||
| 24 | 473,64 € | 473,66 € | |||
| 30 | 564,24 € | 564,22 € | |||
| 36 | 655,32 € | 655,36 € | |||
Afin de faire face à la concurrence des fournisseurs alternatifs, EDF a décidé de proposer des offres de marché dont le prix du kWh est avantageux. Les abonnés peuvent donc faire des économies sur leur factures d'électricité.
Tarifs de l'offre Vert Electrique d'EDF en décembre 2025 :
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
| 6 | 185,58 € | 0,1871 € | 144.36€ | 0,2771€ | 0,2138€ |
| 9 | 232,73 € | 183.60€ | |||
| 12 | 279,88 € | 0,1871 € | 221.76€ | ||
| 15 | 324,73 € | 258.96€ | |||
| 18 | 369,14 € | 294.24€ | |||
| 24 | 465,46 € | 370.56€ | |||
| 30 | 557,30 € | 440.76€ | |||
| 36 | 651,47 € | 509.88€ | |||
Tarifs de l'offre Vert Electrique Week-end d'EDF en décembre 2025 :
| Option tarifaire de base | Option tarifaire heures pleines / heures creuses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Week-End (€ TTC/kWh) |
| 6 | 185,58 € | 0,2042 € | 188,89 € | 0,2148 € | 0,1611 € | 0,1611 € |
| 9 | 232,73 € | 0,2042 € | 237,77 € | |||
| 12 | 279,88 € | 285,06 € | ||||
| 15 | 324,73 € | 329,92 € | ||||
| 18 | 369,14 € | 376,06 € | ||||
| 24 | 465,46 € | 473,66 € | ||||
| 30 | 557,30 € | 564,22 € | ||||
| 36 | 651,47 € | 655,36 € | ||||
Tarifs de l'offre Vert Electrique Auto d'EDF en décembre 2025 :
| Option tarifaire heures pleines / heures creuses | Option tarifaire Week-End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Heures week-end (€ TTC/kWh) |
| 6 | 188,89 € | 0,2219 € | 0,1290 € | 188,89 € | 0,1290 € | 0,1290 € | 0,1290 € |
| 9 | 237,77 € | 237,77 € | |||||
| 12 | 285,06 € | 285,06 € | |||||
| 15 | 329,92 € | 329,92 € | |||||
| 18 | 376,06 € | 376,06 € | |||||
| 24 | 473,66 € | 473,66 € | |||||
| 30 | 564,22 € | 564,22 € | |||||
| 36 | 655,36 € | 655,36 € | |||||
Il existe des offres dites duales, qui permettent de combiner astucieusement abonnement à l’électricité et abonnement au gaz. Non seulement cela est plus pratique car cela évite de multiplier les contrats, mais cela est également avantageux en termes de tarifs. Voici les principales offres duales, récapitulées pour vous dans un tableau.
Service gratuit et ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h - Annonce
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.