Comparaison : les prix du kWh d'électricité


Dernière mise à jour le 25 juin 2025 à 15:54
Anaïs Petit
Rédactrice experte des sujets énergie
Anaïs Petit, rédactrice spécialisée dans le secteur de l’énergie chez papernest, bénéficie de plus de sept années d’expérience en communication et marketing digital. Depuis 2017, elle se focalise sur la création et l’optimisation de contenus web afin d’accroître la visibilité en ligne de papernest.
Table of Contents
Comparez tous les prix du kWh d'électricité gratuitement en un appel
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce
Annonce
Table of Contents
Comparez toutes les offres d'électricité du marché : c'est gratuit et faisable en quelques clics seulement !
Annonce
En 2018, le prix du kWh proposé par EDF est loin d'être le plus compétitif du marché. Pour les consommateurs qui cherchent à faire baisser leurs factures, bien comparer les prix du kWh chez les différents fournisseurs permet de faire le meilleur choix pour sa consommation future. Voici un comparatif des prix du kWh d'électricité en 2018.
EDF est le seul fournisseur habilité à proposer à la vente le tarif réglementé de l'électricité. Une exclusivité qu'il doit à son statut d'ancien fournisseur historique, mais qui l'empêche de fixer lui-même ses prix, contrairement aux fournisseurs alternatifs. Eni, Total Spring, Engie et les autres proposent de l'électricité à prix de marché. Ces nouveaux acteurs de l'énergie fixent eux-même le prix du kWh. Direct Energie, Engie, Happ-e et les autres concurrents d'EDF misent notamment sur une politique tarifaire basse pour attirer le consommateur.
Avec un monopole de plus de 60 ans sur la fourniture d'électricité, EDF a encore de beaux jours devant lui, malgré la cherté de ses prix. Le prix du kWh en 2016 avait connu une légère baisse (-0,5%) avant de repartir à la hausse en 2017 (+1,7%).
L'ancien fournisseur d'électricité compte pas moins de 90% des consommateurs dans son porte-feuille de clients, abonnés au Tarif Bleu. Conscient des enjeux écologiques et environnementaux, EDF a ajouté à son catalogue de contrats une gamme d'offres renouvelables, les offres Vert Électrique (anciennement Offre Renouvelable) et Vert Électrique week-end (avec option heures creuses).
| Puissance (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | |
| 3 | 140,74 € | 0,1952 € | |||
| 6 | 185,58 € | 0,1952 € | 188,89 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 9 | 237,72 € | 0,1952 € | 237,77 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 12 | 285,12 € | 0,1952 € | 285,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 15 | 329,88 € | 0,1952 € | 329,92 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 18 | 376,08 € | 0,1952 € | 376,06 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 24 | 473,64 € | 0,1952 € | 473,66 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 30 | 564,24 € | 0,1952 € | 564,22 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| 36 | 655,32 € | 0,1952 € | 655,36 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC | Heures Pleines TTC | Heures Creuses TTC | |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | X | X | X | |
| 6 kVA | 114.42€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 9 kVA | 140.65€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 12 kVA | 164.74€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 15 kVA | 187.05€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 18 kVA | 207.59€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 24 kVA | 238.60€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 30 kVA | 276.03€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 36 kVA | 310.39€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
| Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 6 kVA | 120,61 € | 0,1410 € TTC | 114,42 € | ||
| 9 kVA | 128,49 | 0,1472 € TTC | 140.65€ | 0,1617 € TTC | 0,1243 € TTC |
| 12 kVA | 137,12 € | 0,1488 € TTC | 164.74€ | ||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 255,88 € | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 310,89 € | |||
| 36 kVA | 287,22 € | 365,89 € | |||
| Puissance compteur | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | Heures semaines | Heures weekend | |
| 6 kVA | 100,74 € | 0.1633 € TTC | 0.1345 € TTC |
| 9 kVA | 118,74 € | 0.1611 € TTC | 0.1308 € TTC |
| 12 kVA | 137,12 € | 0.1584 € TTC | 0.1276€ TTC |
| 15 kVA | 155,63 € | 0.1 584€ TTC | 0.1276 € TTC |
| 18 kVA | 176,93 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
| 24 kVA | 214,58 € | 0.1584€ TTC | 0.1276 € TTC |
| 30 kVA | 255,14 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
| 36 kVA | 287,22 € | 0.1584 € TTC | 0.1276 € TTC |
Cette offre inclut l'option Heures creuses : de l'électricité à prix réduit 8h par jour en semaine (généralement comprises entre 22h et 6h du matin). En contrepartie, le prix du kWh en heures pleines est l'un des plus chers du marché : seul Enercoop propose des tarifs plus élevés.
| Puissance compteur | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | Heures creuses | Heures pleines / heures weekend | |
| 6 kVA | 114.42€ | 0.1761€ TTC | 0.1291 € TTC |
| 9 kVA | 140.65€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
| 12 kVA | 164.74€ | 0.1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
| 15 kVA | 187.05€ | 0.1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
| 18 kVA | 207.59€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
| 24 kVA | 238.60€ | 0. 1748€ TTC | 0.1239€ TTC |
| 30 kVA | 276.03€ | 0. 1748€ TTC | 0.1239 € TTC |
| 36 kVA | 310.39€ | 0.1748 € TTC | 0.1239 € TTC |
Engie (ex-GDF-Suez) est le deuxième fournisseur d'électricité en France après EDF. Il propose de l'électricité à prix fixes sur plusieurs années. Si le tarif de l’électricité chez Engie n'est pas le plus avantageux du marché, les prix fixes permettent aux consommateurs qui le souhaitent de lisser leurs factures sur 3 ans et de calculer à l'avance leur budget électricité.
Avec l'offre Elec Energie, le prix du kwh Engie ne bouge pas pendant trois ans. Pas de remise mais une fixité des tarifs qui constitue une protection pour de nombreux consommateurs qui souhaitent savoir précisément combien ils vont payer chaque fois.
| Puissance | Tarif Base | Tarif HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | Prix du kWh | Abonnement annuel | Prix du kWh | ||
| Heures pleines | Heures creuses | ||||
| 3 kVA | _93.03€ | _price">0.1549€ | |||
| 6 kVA | _112.62€ | _price">0.1465€ | 114.42€ | 0.1597€ | 0.1249€ |
| 9 kVA | _118.74€ | _price">0.1489€ | 140.65€ | ||
| 12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | _287.22€ | 310.39€ | |||
Offre à prix de marché électricité 2 ans, indexés sur le tarif réglementé, Elec Weekend est réservée aux consommateurs titulaires d'un compteur Linky. Elle reprend le principe de l'offre d'EDF Vert Électrique Weekend Heures creuses : un prix de l'électricité avantageux le weekend et 8h par jour en semaine. En contrepartie, les heures pleines (16h par jour) coûtent plus cher au consommateur.
| Puissance du compteur en kVA | Montant de l’abonnement | Heures pleines | Heures creuses semaines | Heures creuses Weekend |
| 6 | 114,42 € | 0,1620 € TTC | 0,1250 € TTC | 0,1250 € TTC |
| 9 | 140,65 e | |||
| 12 | 164,74 € | |||
| 15 | 187,05 € | |||
| 18 | 207,59 € | |||
| 24 | 255,76 € | |||
| 30 | 297,60 € | |||
| 36 | 336,27 € |
| Puissance | Tarif Base | Tarif HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement annuel | Prix du kWh | Abonnement annuel | Prix du kWh | ||
| Heures pleines | Heures creuses | ||||
| 3 kVA | X | X | X | ||
| 6 kVA | 100,74 € | 0,1347 € | 114.42€ | 0,14602 € | 0,1209 € |
| 9 kVA | 118.74€ | 0,1362 € | 140.65€ | ||
| 12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | _287.22€ | 310.39€ | |||
3e fournisseur en France et 1er fournisseur alternatif chez les consommateurs, Direct Energie mise à la fois sur une politique de prix très bas et une large variété d'offres pour attirer la clientèle : prix fixes et indexé , électricité verte, offre en ligne, gaz compensé carbone. L'objectif pour Direct Energie étant de cibler le plus de consommateurs en touchant tous les profils. Le prix de l' électricité chez Direct Énergie compte parmi les plus avantageux du marché.
| Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | _93.03€ | _price">0.1549€ | |||
| 6 kVA | _112.62€ | _price">0.1465€ | 114.42€ | 0.1532€ | 0.1208 € |
| 9 kVA | _118.74€ | _price">0.1489€ | 140.65€ | ||
| 12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | _287.22€ | 310.39€ | |||
Comme son nom l'indique, Online est une offre 100% web. Ces contrats sont souvent les plus compétitifs du point de vue du prix : 10% sur le prix du kh d'électricité, un service client entièrement en ligne et un Tchat remplacent la plateforme téléphonique.
| Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | 67.04 € | 0.1430 € | |||
| 6 kVA | 101.12 € | 0.1357 € | 114.42€ | 0.1472 € | 0.1165 € |
| 9 kVA | _118.74€ | 0.1372 € | 140.65€ | ||
| 12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | _287.22€ | 310.39€ | |||
| Puissance du compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | 67.04 € | 0.1522 € | |||
| 6 kVA | 101.12 € | 0.1443 € | 114.42€ | 0.1568 € | 0.1234 € |
| 9 kVA | _118.74€ | 0.1460 € | 140.65€ | ||
| 12 kVA | _137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | _155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | _176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | _214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | _255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | _287.22€ | 310.39€ | |||
| Puissance du compteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Option Base | Option HP/HC | ||||
| Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh TTC | Prix de l’abonnement par an | Prix du kWh TTC HP | Prix du kWh TTC HC | |
| 3 kVA | 67.04€ | price">0.1428€ | |||
| 6 kVA | 100.74€ | price">0.1356€ | 114.42€ | 0.1470€ | 0.1164€ |
| 9 kVA | 118.74€ | price">0.1371€ | 140.65€ | ||
| 12 kVA | 137.12€ | price">0.1371€ | 164.74€ | ||
| 15 kVA | 155.63€ | price">0.1371€ | 187.05€ | ||
| 18 kVA | 176.93€ | price">0.1371€ | 207.59€ | ||
| 24 kVA | 214.58€ | price">0.1371€ | 238.50€ | ||
| 30 kVA | 255.14€ | price">0.1371€ | 276.03€ | ||
| 36 kVA | 287.22€ | price">0.1371€ | 310.39€ | ||
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement annuel TTC | Heures Pleines TTC | Heures Creuses TTC | |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | X | X | X | |
| 6 kVA | 114.42€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 9 kVA | 140.65€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 12 kVA | 164.74€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 15 kVA | 187.05€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 18 kVA | 207.59€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 24 kVA | 238.60€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 30 kVA | 276.03€ | 0.1593€ | 0.1252€ | |
| 36 kVA | 310.39€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
| Puissance de compteur | Option Base | Option HP-HC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Prix de l’abonnement | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | _79.70€ | _price">0.1524€ | pas disponible avec cette option | ||
| 6 kVA | _113.40€ | _price">0.1444€ | 127.08€ | 0.1569€ | 0.1234€ |
| 9 kVA | _131.40€ | _price">0.1461€ | 153.31€ | ||
| 12 kVA | _149.78€ | 177.40€ | |||
| 15 kVA | _168.29€ | 199.71€ | |||
| 18 kVA | _189.59€ | 220.25€ | |||
| 24 kVA | _227.24€ | 251.16€ | |||
| 30 kVA | _267.80€ | 288.69€ | |||
| 36 kVA | _299.88€ | 323.05€ | |||
| Puissance de compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Prix de l’abonnement | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | 79.70€ | price">0.1546€ | pas disponible avec cette option | ||
| 6 kVA | 113.40€ | price">0.1466€ | 127.08€ | 0.1593€ | 0.1252€ |
| 9 kVA | 131.40€ | price">0.1483€ | 153.31€ | ||
| 12 kVA | 149.78€ | 177.40€ | |||
| 15 kVA | 168.29€ | 199.71€ | |||
| 18 kVA | 189.59€ | 220.25€ | |||
| 24 kVA | 227.24€ | 251.16€ | |||
| 30 kVA | 267.80€ | 288.69€ | |||
| 36 kVA | 299.88€ | 323.05€ | |||
| Puissance de compteur | Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement | Prix du kWh | Abonnement /an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | 79.70€ | price">0.1569€ | pas disponible avec cette option | ||
| 6 kVA | 113.40€ | price">0.1488€ | 127.08€ | 0.1617€ | 0.1269€ |
| 9 kVA | 131.40€ | price">0.1504€ | 153.31€ | ||
| 12 kVA | 149.78€ | 177.40€ | |||
| 15 kVA | 168.29€ | 199.71€ | |||
| 18 kVA | 189.59€ | 220.25€ | |||
| 24 kVA | 227.24€ | 251.16€ | |||
| 30 kVA | 267.80€ | 288.69€ | |||
| 36 kVA | 299.88€ | 323.05€ | |||
| Puissance de compteur | Option Base | Option HPHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de l’abonnement | Prix de l’abonnement | Abonnement /an | Prix du kWh | ||
| HP | HC | ||||
| 3 kVA | 67.04€ | price">0.1453€ | – | ||
| 6 kVA | 100.74€ | price">0.1380€ | 114.42€ | 0.1496€ | 0.1183€ |
| 9 kVA | 118.74€ | price">0.1395 | 140.65€ | ||
| 12 kVA | 137.12€ | 164.74€ | |||
| 15 kVA | 155.63€ | 187.05€ | |||
| 18 kVA | 176.93€ | 207.59€ | |||
| 24 kVA | 214.58€ | 238.50€ | |||
| 30 kVA | 255.14€ | 276.03€ | |||
| 36 kVA | 287.22€ | 310.39€ | |||
En fonction de votre profil et de vos besoins. Nous consommons tou.te.s de l'électricité, mais pas de la même façon, en fonction de notre logement et ses caractéristiques, mais aussi de nos habitudes et de la composition de notre foyer, le montant de la facture peut varier sensiblement. Pour trouver le contrat d'électricité le mieux adapté à vos besoins, nous vous conseillons de remplir le formulaire ci-dessous pour faire une estimation de votre consommation :
Pour aller plus loin :