Dernière mise à jour le 23 mai 2025 à 14:02
Simuler ma facture d'électricité verte avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - service papernest non partenaire de Mint Energie
Annonce - service papernest non partenaire de Mint Energie

Table of Contents
Effectuer une simulation Mint Énergie de sa consommation d'électricité permet de mieux la maîtriser et de choisir le contrat adéquat. Le fournisseur Mint Énergie vend de l'électricité verte aux particuliers et professionnels.
Afin de réduire le temps d'attente au service client Mint Énergie, il est recommandé de le contacter durant les heures creuses.
Meilleures plages horaires pour joindre le service client Mint Énergie :
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h-10h | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier |
| 10h-13h | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier |
| 13h-14h30 | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier |
| 14h30-16h30 | À éviter | Moyen | Moyen | Moyen | À privilégier |
| 16h30-18h | Moyen | À privilégier | À privilégier | À privilégier | À privilégier |
| Surface habitable | Estimation de consommation annuelle en électricité |
|---|---|
| 20 mètres carrés | Min : 3 620 kWh Max : 5 975 kWh |
| 50 mètres carrés | Min : 7 240 kWh Max : 11 450 kWh |
| 70 mètres carrés | Min : 9 975 kWh Max : 16 180 kWh |
| 100 mètres carrés | Min : 13 665 kWh Max : 24 370 kWh |
| Equipement | Heures / jours d'utilisation | Puissance nécessaire | Consommation en kWh/an |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur Classe A+ | Toute l'année | Entre 150 et 200 Watts | 200 |
| Réfrigérateur Classe C | Toute l'année | Entre 200 et 350 Watts | 500 |
| Lave-Vaisselle | environ 50h/semaine | Environ 1200 Watts | 290 |
| Four | environ 2h/semaine | Entre 2000 et 2500 Watts | 160 |
| Micro-onde | environ 2h/semaine | Entre 1000 et 1500 Watts | 90 |
| Equipement | Heures / jours d'utilisation | Puissance nécessaire | Consommation en kWh/an |
|---|---|---|---|
| Radiateur soufflant | environ 30min/jour | 10 W | 200 |
| Sèche-cheveux | environ 30 min/jour | entre 300 et 600 W | 10 |
| Rasoir fonctionnant à l'électricité | environ 5min/jour | Entre 7 et 13 W | 0,4 |
| Equipement | Puissance nécessaire | Heures / jours d'utilisation | Consommation en kWh / an | |
|---|---|---|---|---|
| TV LCD | en service | 90 - 250 W | environ 4h/jour | 240 kWh |
| TV LCD | en veille | 3 W | tout le temps | 20 kWh |
| Ancienne TV Plasma | en service | 261 - 344 W | environ 4h/jour | 400 kWh |
| Ancienne TV Plasma | en veille | 3 W | tout le temps | 20 kWh |
| TV LED | en service | 20 - 60 W | environ 4h/jour | 50 kWh |
| TV LED | en veille | 0.3 W | tout le temps | 2 kWh |
| Eclairage économique | 12 W | environ 5h/jour | 20 kWh | |
| Console de jeux | 20 - 180 W | tout le temps | ||
| Décodeur TVD/ADSL | 20 - 180 W | |||
| Lampe halogène sur pied | 300 W | environ 5h/jour | 500 kWh | |
En se connectant sur son espace client Enedis, il est possible de suivre sa consommation au jour le jour. L'espace client Enedis se crée avec son adresse mail et un mot de passe.
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| 147.76€ | 1,839€ | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
| 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
| Fournisseur d'énergie Offre énergétique | Prix de l'abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/an) | Souscrire avec papernest |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 211,00 € | 0,1915 € | ||
Astucio Planète Electricité (obsolète) | - | - | |
| 147.76€ | 1,839€ | ||
| 251,10 € | 0,1952 € | ||
Électricité 100% renouvelable - Prix fixe 1 an | 234,96 € | 1,498€ | Contacter ekWateur : 09 77 40 66 66 |
| 137.64€ | 1,851€ | Contacter Bulb : 08 05 08 04 05 | |
Vert Electrique | 185,58 € | 0,1871 € | Contacter EDF : 09 69 32 15 15 |
| 192.24€ | 0.2223€ | Contacter Enercoop : 09 70 68 07 65 | |
| 201,14 € | 0,1952 € | Contacter Urban Solar : 04 28 29 75 52 | |
| 295,02 € | 0,1933 € | Contacter ilek : 05 64 88 00 38 | |
| 185,58 € | 0,1856 € | Contacter Plüm Énergie : 09 77 55 80 30 | |
| 171.99€ | 18,064€ | Contacter Happ-e : 09 77 42 04 10 | |
| 168,69 € | 0,2257 € | Contacter Mint Énergie : 09 77 40 10 80 |
| Nom de l'offre | Caractéristiques |
|---|---|
| Online & Green | Prix du kWh HTT incluant une remise indexée de 11% vs le TRV en vigueur, remise garantie 1 an.A l’issue de la période de garantie de 1 an : Le prix d’abonnement HTT mensuel, indexé sur le TRV en vigueur, sera automatiquement et sans préavis majoré de 1€ HTT,Le prix du kWh HTT, indexé sur le TRV en vigueur, sera automatiquement et sans préavis mis au niveau du TRV en vigueur. |
| Classic & Green | #N/A |
| Online & Green | - 25% d'Electricité verte d'origine française - Prix du kwh indexé à -20% du Tarif réglementé pendant 1 an |
| Puissance souscrite (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 124,99 € | 0,1838 € | - | - | - |
| 6 | 164,64 € | 170,94 € | 0,1954 € | 0,1554 € | |
| 9 | 207,21 € | 0,1838 € | 216,16 € | ||
| 12 | 250,29 € | 260,23 € | |||
| 15 | 290,46 € | 124,99 € | |||
| 18 | 328,70 € | 164,64 € | |||
| 24 | 416,14 € | 207,21 € | |||
| 30 | 503,94 € | 250,29 € | |||
| 36 | 580,74 € | 290,46 € | |||
| Puissance souscrite (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 155,37 € | 0,2257 € | - | - | - |
| 6 | 168,69 € | 599,65 € | 0,2303 € | 0,1812 € | |
| 9 | 213,67 € | 0,2064 € | 217,42 € | ||
| 12 | 239,65 € | 257,31 € | |||
| 15 | 278,31 € | 155,37 € | |||
| 18 | 316,95 € | 168,69 € | |||
| 24 | 406,90 € | 213,67 € | |||
| 30 | 484,19 € | 239,65 € | |||
| 36 | 561,49 € | 278,31 € | |||
| Puissance souscrite (kVA) | Option tarifaire de base | Option Heures Pleines - Heures Creuses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€/kWh) | Heures creuses (€/kWh) | |
| 3 | 168,03 € | 0,1794 € | - | - | - |
| 6 | 187,16 € | 194,66 € | 0,1909 € | 0,1509 € | |
| 9 | 226,33 € | 0,2016 € | 230,08 € | ||
| 12 | 252,31 € | 269,97 € | |||
| 15 | 290,97 € | 168,03 € | |||
| 18 | 329,61 € | 181,35 € | |||
| 24 | 419,56 € | 226,33 € | |||
| 30 | 503,18 € | 252,31 € | |||
| 36 | 48 834,07 € | 290,97 € | |||
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h - Annonce
En cas d'anomalie sur ses factures d'électricité, il faut contacter le service client de Mint Énergie au 09 77 40 10 80 ou en se connectant à son espace client en ligne.
La simulation Mint Énergie sert à connaitre la quantité d'électricité consommée par son logement durant une année. Cela permet également de mieux choisir son offre d'énergie.
Pour souscrire chez Mint Énergie, il faut contacter le service client du fournisseur au 09 77 40 10 80. On peut également procéder à une souscription en ligne en se rendant directement sur le site internet de Mint Énergie.
Nina Préaux
Rédactrice
Diplômée d'un master en communication, Nina a rejoint Fournisseur Energie en août 2022. Très sensible à la cause du réchauffement climatique, elle a décidé de se spécialiser sur le marché de l'énergie pour vous guider dans votre transition énergétique.